Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
|
14.7 °C | 1018 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2026-07-04 22:27:57. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 5.2 µg/m3 | |||
|
16.1 °C | 1021 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2026-07-04 22:22:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
14.4 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-04 22:27:24. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
|
17.1 °C | 1018 hPa | 49% Utolsó frissítés: 2026-07-04 22:25:37. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
|
17.5 °C | 1019 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2026-07-04 22:26:11. Readings: 17. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
14.1 °C | 1018 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2026-07-04 22:26:33. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
|
17.4 °C | 1019 hPa | 53% Utolsó frissítés: 2026-07-04 22:26:45. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
14.5 °C | 1021 hPa | 71% Utolsó frissítés: 2026-07-04 22:22:01. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
|
13.8 °C | 1019 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-07-04 22:27:59. Readings: 24. |
||||