Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
| PM10 | 90 µg/m3 | 179% | Střední | |
|
15.4 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2026-07-15 02:12:06. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| PM1 | 3.7 µg/m3 | |||
|
15.7 °C | 1023 hPa | 95% Poslední update: 2026-07-15 02:09:01. Readings: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
|
15 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2026-07-15 02:11:47. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
|
17.5 °C | 1019 hPa | 70% Poslední update: 2026-07-15 02:12:54. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
|
15.7 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2026-07-15 02:12:54. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
|
13.7 °C | 1020 hPa | 96% Poslední update: 2026-07-15 02:12:23. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
|
17.8 °C | 1021 hPa | 75% Poslední update: 2026-07-15 02:11:55. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM1 | 1.6 µg/m3 | |||
|
18 °C | 1023 hPa | 74% Poslední update: 2026-07-15 02:09:01. Readings: 7. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
16.7 °C | 1020 hPa | 85% Poslední update: 2026-07-15 02:11:04. Readings: 23. |
||||