Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
16,3 °C | 1020 hPa | 65% Poslední update: 2025-06-01 02:48:44. Readings: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Nízká | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
PM1 | 17 µg/m3 | |||
14,5 °C | 1022 hPa | 87% Poslední update: 2025-06-01 02:47:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
13,8 °C | 1020 hPa | 65% Poslední update: 2025-06-01 02:49:52. Readings: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
12,9 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-06-01 02:48:24. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
PM1 | 10 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-06-01 02:47:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
15,7 °C | 1020 hPa | 89% Poslední update: 2025-06-01 02:48:58. Readings: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
15,2 °C | 1019 hPa | 78% Poslední update: 2025-06-01 02:50:11. Readings: 5. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM1 | 5,6 µg/m3 | |||
16 °C | 1022 hPa | 78% Poslední update: 2025-06-01 02:47:02. Readings: 8. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
12,4 °C | 1020 hPa | 88% Poslední update: 2025-06-01 02:49:37. Readings: 20. |