Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
11,8 °C | 1017 hPa | 60% Ultima actualizare: 2025-05-20 22:33:52. Măsurători: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 174% | Mediu | |
PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Scăzut | |
PM1 | 26 µg/m3 | |||
10,9 °C | 1018 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-05-20 22:32:02. Măsurători: 7. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
9,5 °C | 1017 hPa | 67% Ultima actualizare: 2025-05-20 22:33:22. Măsurători: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
10,2 °C | 1016 hPa | 92% Ultima actualizare: 2025-05-20 22:29:23. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 137% | Scăzut | |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
PM1 | 18 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-05-20 22:32:02. Măsurători: 7. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
10,7 °C | 1017 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-05-20 22:33:20. Măsurători: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
9,4 °C | 1017 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-05-20 22:31:41. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM1 | 5,8 µg/m3 | |||
10,7 °C | 1018 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-05-20 22:32:02. Măsurători: 7. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
8,1 °C | 1017 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-05-20 22:32:34. Măsurători: 20. |