Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
16,4 °C | 1020 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-06-01 02:36:32. Măsurători: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM1 | 16 µg/m3 | |||
14,5 °C | 1022 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-06-01 02:32:01. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
14 °C | 1020 hPa | 65% Ultima actualizare: 2025-06-01 02:37:36. Măsurători: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
13 °C | 1019 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-06-01 02:38:42. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-06-01 02:32:02. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
15,8 °C | 1020 hPa | 89% Ultima actualizare: 2025-06-01 02:36:51. Măsurători: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM1 | 5,5 µg/m3 | |||
16 °C | 1022 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-06-01 02:32:01. Măsurători: 8. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
12,4 °C | 1020 hPa | 88% Ultima actualizare: 2025-06-01 02:37:27. Măsurători: 20. |