Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 212% | Mediu | |
PM10 | 107 µg/m3 | 215% | Ridicat | |
-1,6 °C | 1034 hPa | 45% Ultima actualizare: 2025-02-10 18:33:56. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 37 µg/m3 | 184% | Mediu | |
PM10 | 102 µg/m3 | 203% | Ridicat | |
-1,4 °C | 1035 hPa | 19% Ultima actualizare: 2025-02-10 18:33:23. Măsurători: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 46 µg/m3 | 232% | Mediu | |
PM10 | 51 µg/m3 | 103% | Mediu | |
PM1 | 35 µg/m3 | |||
-0,9 °C | 1033 hPa | 46% Ultima actualizare: 2025-02-10 18:32:01. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Foarte scăzut | |
PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Scăzut | |
-2,8 °C | 1035 hPa | 62% Ultima actualizare: 2025-02-10 18:33:44. Măsurători: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Foarte scăzut | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Scăzut | |
-1,9 °C | 1034 hPa | 53% Ultima actualizare: 2025-02-10 18:32:52. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | Scăzut | |
PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Scăzut | |
PM1 | 17 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-02-10 18:32:01. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 208% | Mediu | |
PM10 | 100 µg/m3 | 200% | Ridicat | |
-1,6 °C | 1034 hPa | 60% Ultima actualizare: 2025-02-10 18:34:18. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
0 °C | 1035 hPa | 46% Ultima actualizare: 2025-02-10 18:33:14. Măsurători: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Foarte scăzut | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Scăzut | |
-1,3 °C | 1034 hPa | 51% Ultima actualizare: 2025-02-10 18:34:10. Măsurători: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Scăzut | |
PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Mediu | |
-3,8 °C | 1035 hPa | 58% Ultima actualizare: 2025-02-10 18:33:58. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 78 µg/m3 | 392% | Ridicat | |
PM10 | 183 µg/m3 | 366% | Foarte ridicat | |
-1 °C | 1036 hPa | 54% Ultima actualizare: 2025-02-10 18:34:01. Măsurători: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM1 | 6,9 µg/m3 | |||
-2 °C | 1033 hPa | 56% Ultima actualizare: 2025-02-10 18:32:01. Măsurători: 8. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 119% | Scăzut | |
PM10 | 59 µg/m3 | 119% | Mediu | |
-0,5 °C | 1035 hPa | 49% Ultima actualizare: 2025-02-10 18:33:10. Măsurători: 19. |