Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
15,7 °C | 1010 hPa | 38% Ultima actualizare: 2025-05-18 16:51:52. Măsurători: 6. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM1 | 1,1 µg/m3 | |||
10,6 °C | 1012 hPa | 62% Ultima actualizare: 2025-05-18 16:47:01. Măsurători: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
12,7 °C | 1010 hPa | 61% Ultima actualizare: 2025-05-18 16:51:37. Măsurători: 6. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
12,3 °C | 1009 hPa | 60% Ultima actualizare: 2025-05-18 16:52:04. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM1 | 0,3 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-05-18 16:47:02. Măsurători: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
13,4 °C | 1010 hPa | 58% Ultima actualizare: 2025-05-18 16:45:40. Măsurători: 3. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
12,2 °C | 1010 hPa | 56% Ultima actualizare: 2025-05-18 16:51:52. Măsurători: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
8 °C | 1012 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-05-18 16:47:01. Măsurători: 2. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
11,1 °C | 1011 hPa | 62% Ultima actualizare: 2025-05-18 16:50:56. Măsurători: 5. |