Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
21,4 °C | 1019 hPa | 51% Ultima actualizare: 2025-07-03 08:09:27. Măsurători: 6. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3,8 µg/m3 | |||
23,4 °C | 1023 hPa | 51% Ultima actualizare: 2025-07-03 08:09:01. Măsurători: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
23,3 °C | 1019 hPa | 59% Ultima actualizare: 2025-07-03 08:09:01. Măsurători: 6. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3,8 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-07-03 08:09:02. Măsurători: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
44,1 °C | 1016 hPa | 17% Ultima actualizare: 2025-07-03 08:07:55. Măsurători: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
41,9 °C | 1016 hPa | 19% Ultima actualizare: 2025-07-03 08:08:03. Măsurători: 5. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3,5 µg/m3 | |||
22,4 °C | 1023 hPa | 59% Ultima actualizare: 2025-07-03 08:09:01. Măsurători: 2. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
24,1 °C | 1019 hPa | 56% Ultima actualizare: 2025-07-03 08:09:30. Măsurători: 6. |