Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
16,3 °C | 1016 hPa | 43% Ultima actualizare: 2025-07-06 01:35:45. Măsurători: 5. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM1 | 7,7 µg/m3 | |||
13,3 °C | 1019 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-07-06 01:32:01. Măsurători: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
13,8 °C | 1017 hPa | 53% Ultima actualizare: 2025-07-06 01:36:06. Măsurători: 6. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM1 | 4 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-07-06 01:32:02. Măsurători: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
14,9 °C | 1016 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-07-06 01:35:26. Măsurători: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
13,8 °C | 1016 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-07-06 01:36:02. Măsurători: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
17,4 °C | 1019 hPa | 57% Ultima actualizare: 2025-07-06 01:32:01. Măsurători: 2. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
12,1 °C | 1017 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-07-06 01:36:32. Măsurători: 6. |