Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 36 µg/m3 | 180% | Mediu | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 83% | Scăzut | |
| PM1 | 25 µg/m3 | |||
|
-4,8 °C | 1015 hPa | 85% Ultima actualizare: 2026-01-07 07:09:02. Măsurători: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Scăzut | |
|
-5 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-01-07 07:13:42. Măsurători: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 126% | Scăzut | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Mediu | |
|
-4,1 °C | 1017 hPa | 74% Ultima actualizare: 2026-01-07 07:13:51. Măsurători: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 9,1 µg/m3 | |||
|
-6,9 °C | 1015 hPa | 93% Ultima actualizare: 2026-01-07 07:09:02. Măsurători: 2. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Scăzut | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 89% | Scăzut | |
|
-4,2 °C | 1018 hPa | 81% Ultima actualizare: 2026-01-07 07:15:03. Măsurători: 6. |
||||