Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
|
11,2 °C | 1027 hPa | 88% Ultima actualizare: 2026-05-24 01:12:01. Măsurători: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
12,2 °C | 1031 hPa | 78% Ultima actualizare: 2026-05-24 01:09:02. Măsurători: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
|
12,1 °C | 1028 hPa | 87% Ultima actualizare: 2026-05-24 01:10:42. Măsurători: 6. |
||||