Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
|
17 °C | 1018 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-14 04:38:28. Măsurători: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
17 °C | 1022 hPa | 93% Ultima actualizare: 2026-07-14 04:32:02. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
|
16.4 °C | 1018 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-14 04:36:38. Măsurători: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
|
18.8 °C | 1018 hPa | 81% Ultima actualizare: 2026-07-14 04:37:28. Măsurători: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
|
17.9 °C | 1019 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-14 04:36:56. Măsurători: 4. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
|
17.4 °C | 1018 hPa | 94% Ultima actualizare: 2026-07-14 04:37:52. Măsurători: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
|
18.4 °C | 1020 hPa | 82% Ultima actualizare: 2026-07-14 04:36:39. Măsurători: 6. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 6.9 µg/m3 | |||
|
16 °C | 1022 hPa | 97% Ultima actualizare: 2026-07-14 04:32:02. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
|
18.1 °C | 1019 hPa | 87% Ultima actualizare: 2026-07-14 04:36:45. Măsurători: 6. |
||||