Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
16,9 °C | 1023 hPa | 57% Ultima actualizare: 2025-06-18 07:38:47. Măsurători: 6. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
17,4 °C | 1026 hPa | 67% Ultima actualizare: 2025-06-18 07:39:02. Măsurători: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
18 °C | 1023 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-06-18 07:38:47. Măsurători: 6. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
19,9 °C | 1022 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-06-18 07:39:36. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-06-18 07:39:02. Măsurători: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
46,9 °C | 1020 hPa | 17% Ultima actualizare: 2025-06-18 07:39:29. Măsurători: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
53,3 °C | 1019 hPa | 12% Ultima actualizare: 2025-06-18 07:38:42. Măsurători: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM1 | 15 µg/m3 | |||
15,8 °C | 1026 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-06-18 07:39:02. Măsurători: 2. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
19 °C | 1023 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-06-18 07:38:15. Măsurători: 5. |