Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 9,4 µg/m3 | |||
|
1 °C | 997 hPa | 66% Ultima actualizare: 2026-01-02 15:17:01. Măsurători: 192. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Scăzut | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
-2,6 °C | 1027 hPa | 87% Ultima actualizare: 2026-01-02 04:02:02. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Scăzut | |
| PM1 | 8,7 µg/m3 | |||
|
-1,6 °C | 1029 hPa | 84% Ultima actualizare: 2026-01-02 04:02:03. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Scăzut | |
| PM1 | 8,7 µg/m3 | |||
|
-1,2 °C | 1029 hPa | 84% Ultima actualizare: 2026-01-02 04:02:02. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
|
0,8 °C | 998 hPa | 80% Ultima actualizare: 2026-01-02 15:20:22. Măsurători: 571. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Scăzut | |
| PM1 | 8,1 µg/m3 | |||
|
-2 °C | 1034 hPa | 83% Ultima actualizare: 2026-01-02 04:02:03. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
|
1,1 °C | 998 hPa | 75% Ultima actualizare: 2026-01-02 15:19:56. Măsurători: 592. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 3,4 µg/m3 | |||
|
-0,9 °C | 997 hPa | 74% Ultima actualizare: 2026-01-02 15:17:01. Măsurători: 192. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
|
2 °C | 999 hPa | 63% Ultima actualizare: 2026-01-02 15:18:42. Măsurători: 579. |
||||