Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Scăzut | |
22 °C | 1011 hPa | 46% Ultima actualizare: 2025-04-18 15:46:28. Măsurători: 577. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM1 | 7,7 µg/m3 | |||
18,7 °C | 1015 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-04-18 15:47:02. Măsurători: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Scăzut | |
12,8 °C | 1013 hPa | 63% Ultima actualizare: 2025-04-18 04:47:26. Măsurători: 319. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
20,9 °C | 1010 hPa | 69% Ultima actualizare: 2025-04-18 15:47:29. Măsurători: 580. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM1 | 5,6 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-04-18 15:47:02. Măsurători: 188. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
20,8 °C | 1011 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-04-18 15:47:16. Măsurători: 579. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
20,5 °C | 1011 hPa | 65% Ultima actualizare: 2025-04-18 15:47:43. Măsurători: 591. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM1 | 2,3 µg/m3 | |||
15,9 °C | 1015 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-04-18 15:47:02. Măsurători: 192. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
18,6 °C | 1012 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-04-18 15:45:17. Măsurători: 470. |