Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
17,7 °C | 1010 hPa | 31% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:29:10. Măsurători: 583. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM1 | 8,3 µg/m3 | |||
10,1 °C | 1012 hPa | 62% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:22:02. Măsurători: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
12,8 °C | 1011 hPa | 61% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:28:50. Măsurători: 581. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
12,7 °C | 1010 hPa | 59% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:27:55. Măsurători: 575. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM1 | 4,5 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-05-18 13:22:02. Măsurători: 170. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
12,6 °C | 1011 hPa | 60% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:28:55. Măsurători: 574. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
12,7 °C | 1010 hPa | 56% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:29:31. Măsurători: 587. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM1 | 1,4 µg/m3 | |||
9,6 °C | 1011 hPa | 59% Ultima actualizare: 2025-05-18 12:54:01. Măsurători: 170. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
9,6 °C | 1011 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:29:05. Măsurători: 470. |