Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 47 µg/m3 | 235% | Ridicat | |
| PM10 | 94 µg/m3 | 188% | Ridicat | |
|
10,3 °C | 1028 hPa | 32% Ultima actualizare: 2026-03-09 18:19:01. Măsurători: 588. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Mediu | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Mediu | |
| PM1 | 21 µg/m3 | |||
|
11 °C | 1030 hPa | 34% Ultima actualizare: 2026-03-09 18:17:02. Măsurători: 192. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 62 µg/m3 | 311% | Foarte ridicat | |
| PM10 | 72 µg/m3 | 144% | Ridicat | |
| PM1 | 42 µg/m3 | |||
|
-1,4 °C | 1060 hPa | 78% Ultima actualizare: 2026-03-09 04:02:02. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 152% | Ridicat | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Mediu | |
| PM1 | 24 µg/m3 | |||
|
0,6 °C | 1061 hPa | 76% Ultima actualizare: 2026-03-09 04:02:03. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 40 µg/m3 | 200% | Ridicat | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 97% | Mediu | |
| PM1 | 31 µg/m3 | |||
|
0,5 °C | 1062 hPa | 75% Ultima actualizare: 2026-03-09 04:02:02. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Scăzut | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Mediu | |
|
9,8 °C | 1028 hPa | 43% Ultima actualizare: 2026-03-09 18:21:04. Măsurători: 575. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Scăzut | |
| PM1 | 8 µg/m3 | |||
|
0,2 °C | 1067 hPa | 76% Ultima actualizare: 2026-03-09 04:02:03. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Scăzut | |
|
11 °C | 1028 hPa | 45% Ultima actualizare: 2026-03-09 18:21:22. Măsurători: 591. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Scăzut | |
|
6,2 °C | 1029 hPa | 56% Ultima actualizare: 2026-03-09 18:20:18. Măsurători: 590. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 5,6 µg/m3 | |||
|
10 °C | 1030 hPa | 40% Ultima actualizare: 2026-03-09 18:17:02. Măsurători: 192. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Scăzut | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Mediu | |
|
8,3 °C | 1029 hPa | 55% Ultima actualizare: 2026-03-09 18:19:45. Măsurători: 514. |
||||