Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Scăzut | |
|
16,4 °C | 1017 hPa | 29% Ultima actualizare: 2026-04-22 14:49:48. Măsurători: 591. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 5,6 µg/m3 | |||
|
17,2 °C | 1020 hPa | 24% Ultima actualizare: 2026-04-22 14:47:02. Măsurători: 192. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 118% | Mediu | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Mediu | |
| PM1 | 16 µg/m3 | |||
|
1,6 °C | 1046 hPa | 74% Ultima actualizare: 2026-04-22 05:02:02. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 7,9 µg/m3 | |||
|
2,7 °C | 1048 hPa | 72% Ultima actualizare: 2026-04-22 05:02:03. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Scăzut | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
2,9 °C | 1049 hPa | 72% Ultima actualizare: 2026-04-22 05:02:02. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 6,7 µg/m3 | |||
|
2,5 °C | 1054 hPa | 71% Ultima actualizare: 2026-04-22 05:02:03. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 1,9 µg/m3 | |||
|
11,7 °C | 1020 hPa | 33% Ultima actualizare: 2026-04-22 14:47:02. Măsurători: 192. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
|
15,6 °C | 1018 hPa | 28% Ultima actualizare: 2026-04-22 14:50:05. Măsurători: 552. |
||||