Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 58 µg/m3 | 292% | Ridicat | |
| PM10 | 74 µg/m3 | 148% | Ridicat | |
| PM1 | 40 µg/m3 | |||
|
-8,9 °C | 1031 hPa | 88% Ultima actualizare: 2026-01-17 03:47:01. Măsurători: 192. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 50 µg/m3 | 252% | Ridicat | |
| PM10 | 61 µg/m3 | 123% | Ridicat | |
| PM1 | 31 µg/m3 | |||
|
-6,8 °C | 1060 hPa | 91% Ultima actualizare: 2026-01-17 03:47:01. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Mediu | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Mediu | |
| PM1 | 19 µg/m3 | |||
|
-5 °C | 1061 hPa | 88% Ultima actualizare: 2026-01-17 03:47:02. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 40 µg/m3 | 198% | Ridicat | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 106% | Ridicat | |
| PM1 | 28 µg/m3 | |||
|
-5 °C | 1061 hPa | 84% Ultima actualizare: 2026-01-17 03:47:02. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Mediu | |
| PM10 | 73 µg/m3 | 146% | Ridicat | |
|
-8,3 °C | 1033 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-01-17 03:50:29. Măsurători: 566. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Scăzut | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
| PM1 | 13 µg/m3 | |||
|
-4,7 °C | 1066 hPa | 88% Ultima actualizare: 2026-01-17 03:47:03. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 42 µg/m3 | 208% | Ridicat | |
| PM10 | 84 µg/m3 | 168% | Ridicat | |
|
-5,1 °C | 1032 hPa | 83% Ultima actualizare: 2026-01-17 03:50:49. Măsurători: 593. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 5,9 µg/m3 | |||
|
-2,3 °C | 1031 hPa | 92% Ultima actualizare: 2026-01-17 03:47:01. Măsurători: 192. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 33 µg/m3 | 163% | Ridicat | |
| PM10 | 85 µg/m3 | 169% | Ridicat | |
|
-9,7 °C | 1035 hPa | 80% Ultima actualizare: 2026-01-17 03:49:56. Măsurători: 548. |
||||