Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
12,7 °C | 1016 hPa | 58% Ultima actualizare: 2025-05-20 21:17:29. Măsurători: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 47 µg/m3 | 235% | Mediu | |
PM10 | 54 µg/m3 | 108% | Mediu | |
PM1 | 35 µg/m3 | |||
11,8 °C | 1018 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-05-20 21:17:01. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
11,3 °C | 1016 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-05-20 21:16:27. Măsurători: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
11,3 °C | 1015 hPa | 79% Ultima actualizare: 2025-05-20 21:16:15. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 142% | Scăzut | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Scăzut | |
PM1 | 19 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-05-20 21:17:02. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
12,9 °C | 1016 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-05-20 21:17:12. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
11,5 °C | 1016 hPa | 70% Ultima actualizare: 2025-05-20 21:17:16. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM1 | 5,7 µg/m3 | |||
12 °C | 1018 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-05-20 21:17:01. Măsurători: 8. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
9,9 °C | 1017 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-05-20 21:15:53. Măsurători: 19. |