Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
|
16.3 °C | 1017 hPa | 58% Ultima actualizare: 2026-07-04 21:17:29. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 2.2 µg/m3 | |||
|
16.7 °C | 1021 hPa | 62% Ultima actualizare: 2026-07-04 21:17:03. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
|
15.8 °C | 1018 hPa | 94% Ultima actualizare: 2026-07-04 21:18:51. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
|
18.7 °C | 1018 hPa | 46% Ultima actualizare: 2026-07-04 21:17:04. Măsurători: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
|
18.5 °C | 1019 hPa | 57% Ultima actualizare: 2026-07-04 21:18:14. Măsurători: 19. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
|
16 °C | 1018 hPa | 72% Ultima actualizare: 2026-07-04 21:18:15. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
|
17.7 °C | 1019 hPa | 50% Ultima actualizare: 2026-07-04 21:18:09. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
15.1 °C | 1021 hPa | 69% Ultima actualizare: 2026-07-04 20:54:01. Măsurători: 4. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
15.5 °C | 1019 hPa | 76% Ultima actualizare: 2026-07-04 21:17:46. Măsurători: 23. |
||||