Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Foarte scăzut | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Scăzut | |
0,3 °C | 1025 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-01-20 19:44:47. Măsurători: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
0,1 °C | 1026 hPa | 35% Ultima actualizare: 2025-01-20 19:45:39. Măsurători: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m3 | 180% | Mediu | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Scăzut | |
PM1 | 25 µg/m3 | |||
1024 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-01-20 19:39:02. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 177% | Mediu | |
PM10 | 73 µg/m3 | 145% | Mediu | |
-1 °C | 1026 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-01-20 19:44:25. Măsurători: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
-1,4 °C | 1025 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-01-20 19:45:36. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-01-20 19:39:03. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Scăzut | |
-0,2 °C | 1025 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-01-20 19:45:00. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
-0,7 °C | 1026 hPa | 79% Ultima actualizare: 2025-01-20 19:45:00. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
-0,7 °C | 1026 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-01-20 19:44:32. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
-1,6 °C | 1026 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-01-20 19:45:00. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM1 | 1,5 µg/m3 | |||
0,7 °C | 1024 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-01-20 19:39:02. Măsurători: 8. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 37 µg/m3 | 183% | Mediu | |
PM10 | 87 µg/m3 | 173% | Mediu | |
-1,9 °C | 1524 hPa | 96% Ultima actualizare: 2025-01-20 19:43:45. Măsurători: 19. |