Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
17,7 °C | 1019 hPa | 59% Ultima actualizare: 2025-06-01 00:41:51. Măsurători: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
15,3 °C | 1023 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-06-01 00:39:03. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
15,3 °C | 1020 hPa | 63% Ultima actualizare: 2025-06-01 00:40:04. Măsurători: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
14,2 °C | 1019 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-06-01 00:39:37. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM1 | 9,4 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-06-01 00:39:03. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
16,4 °C | 1020 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-06-01 00:40:46. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
15,5 °C | 1019 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-06-01 00:41:08. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3,4 µg/m3 | |||
16,4 °C | 1023 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-06-01 00:39:03. Măsurători: 8. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
13,6 °C | 1020 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-06-01 00:41:51. Măsurători: 20. |