Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.7 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Low | |
|
17.1 °C | 1019 hPa | 100% Last update: 2026-07-14 22:43:01. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM1 | 3.9 µg/m3 | |||
|
17.4 °C | 1024 hPa | 89% Last update: 2026-07-14 22:39:03. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
15.5 °C | 1020 hPa | 100% Last update: 2026-07-14 22:43:50. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
19.4 °C | 1019 hPa | 61% Last update: 2026-07-14 22:41:56. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
17.5 °C | 1020 hPa | 100% Last update: 2026-07-14 22:43:20. Readings: 16. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
15.7 °C | 1020 hPa | 91% Last update: 2026-07-14 22:42:42. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
|
19.5 °C | 1021 hPa | 74% Last update: 2026-07-14 22:43:51. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM1 | 0.3 µg/m3 | |||
|
19.4 °C | 1024 hPa | 61% Last update: 2026-07-14 22:39:03. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
18.1 °C | 1020 hPa | 83% Last update: 2026-07-14 22:43:15. Readings: 23. |
||||