Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
19.9 °C | 1012 hPa | 50% Last update: 2026-06-15 19:15:14. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
17.6 °C | 1015 hPa | 44% Last update: 2026-06-15 19:17:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
26 °C | 1011 hPa | 36% Last update: 2026-06-15 19:16:08. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
24.6 °C | 1012 hPa | 43% Last update: 2026-06-15 19:15:19. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
18.4 °C | 1013 hPa | 47% Last update: 2026-06-15 19:16:36. Readings: 20. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
17.3 °C | 1012 hPa | 50% Last update: 2026-06-15 19:16:28. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 2.3 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
23.9 °C | 1011 hPa | 33% Last update: 2026-06-15 19:15:09. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
18.5 °C | 1014 hPa | 49% Last update: 2026-06-15 19:15:51. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
16.6 °C | 1013 hPa | 55% Last update: 2026-06-15 19:15:27. Readings: 24. |
||||