Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
36 °C | 1016 hPa | 36% Last update: 2026-06-30 19:04:31. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Very low | |
| PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM1 | 6.4 µg/m3 | |||
|
32.7 °C | 1024 hPa | 43% Last update: 2026-06-30 19:02:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Very low | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
37.5 °C | 1015 hPa | 41% Last update: 2026-06-30 19:04:15. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
36.3 °C | 1016 hPa | 36% Last update: 2026-06-30 19:04:22. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
33.2 °C | 1017 hPa | 42% Last update: 2026-06-30 19:06:27. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
34.3 °C | 1016 hPa | 45% Last update: 2026-06-30 19:04:52. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
34.6 °C | 1018 hPa | 39% Last update: 2026-06-30 19:05:08. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Very low | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM1 | 4.6 µg/m3 | |||
|
29.1 °C | 1024 hPa | 53% Last update: 2026-06-30 19:02:02. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
32.6 °C | 1017 hPa | 52% Last update: 2026-06-30 19:05:25. Readings: 23. |
||||