Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
|
25 °C | 1010 hPa | 64% Last update: 2026-07-17 21:48:37. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM1 | 6.9 µg/m3 | |||
|
25.1 °C | 1016 hPa | 57% Last update: 2026-07-17 21:47:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
24.4 °C | 1011 hPa | 66% Last update: 2026-07-17 21:50:17. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
23.3 °C | 1010 hPa | 100% Last update: 2026-07-17 21:50:27. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
26.7 °C | 1010 hPa | 43% Last update: 2026-07-17 21:48:55. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
25.1 °C | 1011 hPa | 64% Last update: 2026-07-17 21:50:28. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
22.1 °C | 1011 hPa | 73% Last update: 2026-07-17 21:49:07. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
|
25.7 °C | 1012 hPa | 49% Last update: 2026-07-17 21:48:41. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM1 | 7.2 µg/m3 | |||
|
22.8 °C | 1016 hPa | 68% Last update: 2026-07-17 21:47:02. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
23.5 °C | 1011 hPa | 71% Last update: 2026-07-17 21:49:19. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
24.4 °C | 1011 hPa | 66% Last update: 2026-07-17 21:50:17. Readings: 25. |
||||