Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
16.7 °C | 1014 hPa | 100% Last update: 2026-07-19 21:40:30. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0.6 µg/m3 | |||
|
17.4 °C | 1019 hPa | 86% Last update: 2026-07-19 21:39:01. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
18.1 °C | 1016 hPa | 80% Last update: 2026-07-19 21:40:14. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
16.7 °C | 1015 hPa | 100% Last update: 2026-07-19 21:39:53. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
18.8 °C | 1015 hPa | 58% Last update: 2026-07-19 21:40:27. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
17.2 °C | 1016 hPa | 100% Last update: 2026-07-19 21:38:55. Readings: 15. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
17.3 °C | 1015 hPa | 88% Last update: 2026-07-19 21:40:53. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
19.7 °C | 1016 hPa | 53% Last update: 2026-07-19 21:40:56. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
14.5 °C | 1019 hPa | 94% Last update: 2026-07-19 21:39:01. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
18.8 °C | 1015 hPa | 82% Last update: 2026-07-19 21:39:49. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
18.1 °C | 1016 hPa | 80% Last update: 2026-07-19 21:40:14. Readings: 24. |
||||