Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
16 °C | 1017 hPa | 52% Last update: 2026-07-20 21:48:08. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM1 | 1.5 µg/m3 | |||
|
17.4 °C | 1021 hPa | 54% Last update: 2026-07-20 21:47:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
16.9 °C | 1019 hPa | 58% Last update: 2026-07-20 21:47:01. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
15.1 °C | 1018 hPa | 95% Last update: 2026-07-20 21:48:03. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
18.5 °C | 1018 hPa | 43% Last update: 2026-07-20 21:49:09. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
17.9 °C | 1018 hPa | 60% Last update: 2026-07-20 21:46:26. Readings: 15. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
14.5 °C | 1018 hPa | 73% Last update: 2026-07-20 21:48:00. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 40% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
|
19.2 °C | 1019 hPa | 41% Last update: 2026-07-20 21:48:58. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 0.9 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0.5 µg/m3 | |||
|
20.2 °C | 1021 hPa | 44% Last update: 2026-07-20 21:47:02. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
16.2 °C | 1018 hPa | 67% Last update: 2026-07-20 21:48:58. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
16.9 °C | 1019 hPa | 58% Last update: 2026-07-20 21:47:01. Readings: 24. |
||||