Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
32.7 °C | 1018 hPa | 40% Last update: 2026-06-19 19:07:36. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM1 | 4.4 µg/m3 | |||
|
27.8 °C | 1025 hPa | 46% Last update: 2026-06-19 19:09:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
38.8 °C | 1018 hPa | 29% Last update: 2026-06-19 19:08:09. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
36.7 °C | 1018 hPa | 41% Last update: 2026-06-19 19:08:04. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
29.4 °C | 1020 hPa | 44% Last update: 2026-06-19 19:07:17. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
28.3 °C | 1019 hPa | 47% Last update: 2026-06-19 19:06:55. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
39.8 °C | 1018 hPa | 23% Last update: 2026-06-19 19:07:23. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
30.7 °C | 1020 hPa | 45% Last update: 2026-06-19 19:07:42. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM1 | 5 µg/m3 | |||
|
24.2 °C | 1025 hPa | 58% Last update: 2026-06-19 19:09:02. Readings: 8. |
||||