Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
16.3 °C | 1012 hPa | 92% Last update: 2026-07-09 19:11:37. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM1 | 2.8 µg/m3 | |||
|
16.2 °C | 1016 hPa | 79% Last update: 2026-07-09 19:09:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
17.3 °C | 1012 hPa | 95% Last update: 2026-07-09 19:12:16. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 2.3 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
18.4 °C | 1012 hPa | 56% Last update: 2026-07-09 19:12:19. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
18.2 °C | 1013 hPa | 64% Last update: 2026-07-09 19:09:41. Readings: 17. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
17.1 °C | 1012 hPa | 70% Last update: 2026-07-09 19:10:31. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
17.6 °C | 1014 hPa | 64% Last update: 2026-07-09 19:12:30. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0.2 µg/m3 | 0% | Very low | |
| PM1 | 0.1 µg/m3 | |||
|
13.6 °C | 1016 hPa | 89% Last update: 2026-07-09 19:09:02. Readings: 4. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
17.5 °C | 1013 hPa | 82% Last update: 2026-07-09 19:10:05. Readings: 23. |
||||