Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
|
14 °C | 1015 hPa | 45% Last update: 2026-07-22 21:51:51. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM1 | 2.2 µg/m3 | |||
|
15.2 °C | 1019 hPa | 50% Last update: 2026-07-22 21:47:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
14 °C | 1017 hPa | 57% Last update: 2026-07-22 21:52:04. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
12.9 °C | 1016 hPa | 81% Last update: 2026-07-22 21:52:45. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
16.4 °C | 1016 hPa | 39% Last update: 2026-07-22 21:51:33. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
16.3 °C | 1016 hPa | 50% Last update: 2026-07-22 21:51:26. Readings: 19. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Very low | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Low | |
|
12.1 °C | 1016 hPa | 70% Last update: 2026-07-22 21:51:37. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
17.1 °C | 1017 hPa | 38% Last update: 2026-07-22 21:50:59. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM1 | 2.1 µg/m3 | |||
|
14.9 °C | 1019 hPa | 51% Last update: 2026-07-22 21:47:02. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
13.7 °C | 1016 hPa | 65% Last update: 2026-07-22 21:52:51. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
14 °C | 1017 hPa | 57% Last update: 2026-07-22 21:52:04. Readings: 25. |
||||