Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
24.9 °C | 1017 hPa | 35% Last update: 2026-07-03 19:13:37. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
22.1 °C | 1022 hPa | 36% Last update: 2026-07-03 18:54:06. Readings: 4. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
30.1 °C | 1016 hPa | 29% Last update: 2026-07-03 19:13:11. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
29.3 °C | 1017 hPa | 41% Last update: 2026-07-03 19:14:26. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
23.1 °C | 1018 hPa | 35% Last update: 2026-07-03 19:13:28. Readings: 22. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
31.6 °C | 1016 hPa | 20% Last update: 2026-07-03 19:14:28. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
25.3 °C | 1018 hPa | 45% Last update: 2026-07-03 19:13:46. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.4 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM1 | 1.4 µg/m3 | |||
|
18.9 °C | 1022 hPa | 49% Last update: 2026-07-03 19:09:02. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
22.2 °C | 1018 hPa | 38% Last update: 2026-07-03 19:13:09. Readings: 23. |
||||