Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
30.6 °C | 1009 hPa | 41% Poslední update: 2026-07-01 19:01:28. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM1 | 3.7 µg/m3 | |||
|
29.6 °C | 1016 hPa | 39% Poslední update: 2026-07-01 18:54:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
35.5 °C | 1008 hPa | 38% Poslední update: 2026-07-01 19:00:20. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
33 °C | 1009 hPa | 36% Poslední update: 2026-07-01 19:01:45. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
30.8 °C | 1010 hPa | 40% Poslední update: 2026-07-01 18:59:38. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
31.4 °C | 1009 hPa | 39% Poslední update: 2026-07-01 19:00:50. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
|
31.2 °C | 1011 hPa | 38% Poslední update: 2026-07-01 18:59:34. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM1 | 2.1 µg/m3 | |||
|
25.8 °C | 1016 hPa | 52% Poslední update: 2026-07-01 18:54:02. Readings: 8. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
|
30.1 °C | 1010 hPa | 47% Poslední update: 2026-07-01 19:01:53. Readings: 24. |
||||