Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
32 °C | 1017 hPa | 35% Last update: 2026-06-23 18:57:49. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM1 | 1.5 µg/m3 | |||
|
26.8 °C | 1023 hPa | 42% Last update: 2026-06-23 18:54:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
37.4 °C | 1016 hPa | 26% Last update: 2026-06-23 18:56:43. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
34.6 °C | 1017 hPa | 40% Last update: 2026-06-23 18:56:18. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
28.4 °C | 1018 hPa | 37% Last update: 2026-06-23 18:58:18. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
27.1 °C | 1018 hPa | 41% Last update: 2026-06-23 18:58:06. Readings: 21. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
35.5 °C | 1017 hPa | 24% Last update: 2026-06-23 18:56:26. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
31.2 °C | 1018 hPa | 40% Last update: 2026-06-23 18:56:34. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0.8 µg/m3 | |||
|
23.1 °C | 1023 hPa | 52% Last update: 2026-06-23 18:54:02. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
26.7 °C | 1018 hPa | 40% Last update: 2026-06-23 18:56:30. Readings: 23. |
||||