Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
23.4 °C | 1011 hPa | 56% Last update: 2026-06-13 19:26:31. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0.6 µg/m3 | |||
|
18.9 °C | 1016 hPa | 61% Last update: 2026-06-13 19:22:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
27.1 °C | 1011 hPa | 45% Last update: 2026-06-13 19:26:19. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
28.6 °C | 1011 hPa | 48% Last update: 2026-06-13 19:25:59. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
20.7 °C | 1013 hPa | 64% Last update: 2026-06-13 19:26:58. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
22.4 °C | 1012 hPa | 55% Last update: 2026-06-13 19:23:37. Readings: 17. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
24.4 °C | 1012 hPa | 46% Last update: 2026-06-13 19:26:11. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
20.8 °C | 1014 hPa | 59% Last update: 2026-06-13 19:25:56. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM10 | 0.3 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
16.8 °C | 1016 hPa | 73% Last update: 2026-06-13 19:22:02. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
20.7 °C | 1013 hPa | 58% Last update: 2026-06-13 19:26:07. Readings: 23. |
||||