Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 67 µg/m3 | 336% | High | |
| PM10 | 124 µg/m3 | 248% | High | |
| PM1 | 51 µg/m3 | |||
|
1.8 °C | 1031 hPa | 100% Last update: 2026-11-05 18:09:23. Readings: 18. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Low | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Low | |
| PM1 | 13 µg/m3 | |||
|
3.5 °C | 1032 hPa | 53% Last update: 2026-11-05 18:09:43. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 159% | Medium | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Low | |
| PM1 | 23 µg/m3 | |||
|
2.9 °C | 1031 hPa | 86% Last update: 2026-11-05 18:09:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Very low | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Low | |
| PM1 | 9.5 µg/m3 | |||
|
0.4 °C | 1031 hPa | 100% Last update: 2026-11-05 18:10:50. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 48 µg/m3 | 242% | Medium | |
| PM10 | 106 µg/m3 | 211% | High | |
| PM1 | 37 µg/m3 | |||
|
3.9 °C | 1032 hPa | 95% Last update: 2026-11-05 18:10:41. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Very low | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Low | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
2.6 °C | 1032 hPa | 81% Last update: 2026-11-05 18:10:25. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 77 µg/m3 | 383% | High | |
| PM10 | 144 µg/m3 | 289% | High | |
| PM1 | 58 µg/m3 | |||
|
4.3 °C | 1033 hPa | 66% Last update: 2026-11-05 18:09:50. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 0.9 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0.6 µg/m3 | |||
|
2.7 °C | 1031 hPa | 87% Last update: 2026-11-05 18:09:01. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 145% | Low | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Medium | |
|
3.4 °C | 1032 hPa | 72% Last update: 2026-11-05 18:10:38. Readings: 23. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM1 | 9.6 µg/m3 | |||
|
20.7 °C | 999 hPa | 44% Last update: 2026-11-05 18:10:55. Readings: 25. |
||||