Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
24.5 °C | 1016 hPa | 36% Last update: 2026-06-17 19:19:52. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM1 | 1.9 µg/m3 | |||
|
22.1 °C | 1021 hPa | 37% Last update: 2026-06-17 19:17:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
29.1 °C | 1016 hPa | 35% Last update: 2026-06-17 19:20:16. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
26.3 °C | 1016 hPa | 40% Last update: 2026-06-17 19:19:59. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
22.4 °C | 1017 hPa | 37% Last update: 2026-06-17 19:19:48. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
21.6 °C | 1017 hPa | 45% Last update: 2026-06-17 19:20:13. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
26.6 °C | 1016 hPa | 28% Last update: 2026-06-17 19:20:07. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
24.2 °C | 1018 hPa | 46% Last update: 2026-06-17 19:19:59. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0.7 µg/m3 | |||
|
19.3 °C | 1021 hPa | 48% Last update: 2026-06-17 19:17:02. Readings: 8. |
||||