Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM1 | 8.5 µg/m3 | |||
|
9.3 °C | 1031 hPa | 100% Last update: 2026-11-05 13:57:39. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM1 | 5.1 µg/m3 | |||
|
19.5 °C | 1031 hPa | 33% Last update: 2026-11-05 13:56:51. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM1 | 5.7 µg/m3 | |||
|
9.8 °C | 1032 hPa | 61% Last update: 2026-11-05 13:54:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM1 | 6.1 µg/m3 | |||
|
9.1 °C | 1031 hPa | 100% Last update: 2026-11-05 13:58:36. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM1 | 4.1 µg/m3 | |||
|
8.5 °C | 1032 hPa | 65% Last update: 2026-11-05 13:58:39. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM1 | 7 µg/m3 | |||
|
10.8 °C | 1033 hPa | 67% Last update: 2026-11-05 13:56:56. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0.6 µg/m3 | |||
|
5.4 °C | 1032 hPa | 75% Last update: 2026-11-05 13:54:02. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
12.7 °C | 1032 hPa | 51% Last update: 2026-11-05 13:58:30. Readings: 23. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM1 | 5 µg/m3 | |||
|
21.4 °C | 1000 hPa | 47% Last update: 2026-11-05 13:58:14. Readings: 25. |
||||