Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
23 °C | 1013 hPa | 53% Last update: 2026-07-06 19:07:47. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM1 | 1.2 µg/m3 | |||
|
21.1 °C | 1018 hPa | 50% Last update: 2026-07-06 19:09:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
26.4 °C | 1013 hPa | 50% Last update: 2026-07-06 19:07:30. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
25.2 °C | 1013 hPa | 47% Last update: 2026-07-06 19:09:18. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
22.9 °C | 1014 hPa | 48% Last update: 2026-07-06 19:09:52. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
24.8 °C | 1013 hPa | 43% Last update: 2026-07-06 19:09:57. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
22.2 °C | 1015 hPa | 51% Last update: 2026-07-06 19:07:31. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 1.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM1 | 0.8 µg/m3 | |||
|
18.5 °C | 1018 hPa | 62% Last update: 2026-07-06 19:09:01. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
22.4 °C | 1014 hPa | 49% Last update: 2026-07-06 19:07:23. Readings: 23. |
||||