Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
15.5 °C | 1017 hPa | 100% Last update: 2026-07-12 22:17:05. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM1 | 1.4 µg/m3 | |||
|
15.8 °C | 1021 hPa | 90% Last update: 2026-07-12 22:17:01. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
13.5 °C | 1018 hPa | 100% Last update: 2026-07-12 22:19:06. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
16.6 °C | 1018 hPa | 77% Last update: 2026-07-12 22:17:48. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
15.7 °C | 1019 hPa | 100% Last update: 2026-07-12 22:17:50. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
15.5 °C | 1018 hPa | 91% Last update: 2026-07-12 22:18:16. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
17.2 °C | 1019 hPa | 75% Last update: 2026-07-12 22:18:50. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM1 | 0.2 µg/m3 | |||
|
13.2 °C | 1021 hPa | 97% Last update: 2026-07-12 22:17:01. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
17.1 °C | 1019 hPa | 86% Last update: 2026-07-12 22:18:30. Readings: 23. |
||||