Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Very low | |
|
16.5 °C | 1013 hPa | 98% Last update: 2026-09-05 05:53:03. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 1.3 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM1 | 1.3 µg/m3 | |||
|
17.2 °C | 1017 hPa | 72% Last update: 2026-09-05 04:54:02. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Very low | |
|
17.7 °C | 1014 hPa | 81% Last update: 2026-09-05 05:52:31. Readings: 24. |
||||