Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
19.5 °C | 1010 hPa | 44% Last update: 2026-07-08 19:09:29. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0.9 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0.3 µg/m3 | |||
|
19 °C | 1014 hPa | 41% Last update: 2026-07-08 19:09:01. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
21.1 °C | 1010 hPa | 46% Last update: 2026-07-08 19:09:36. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
20.4 °C | 1010 hPa | 45% Last update: 2026-07-08 19:09:53. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
20.2 °C | 1011 hPa | 39% Last update: 2026-07-08 19:08:49. Readings: 22. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
23.1 °C | 1010 hPa | 32% Last update: 2026-07-08 19:07:50. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
20 °C | 1011 hPa | 46% Last update: 2026-07-08 19:09:53. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
16.2 °C | 1014 hPa | 53% Last update: 2026-07-08 19:09:01. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
19.6 °C | 1011 hPa | 44% Last update: 2026-07-08 19:08:33. Readings: 23. |
||||