Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low | |
| PM1 | 9.7 µg/m3 | |||
|
10.2 °C | 1032 hPa | 100% Last update: 2026-11-05 12:09:53. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM1 | 5.2 µg/m3 | |||
|
26.8 °C | 1031 hPa | 40% Last update: 2026-11-05 12:08:53. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM1 | 9 µg/m3 | |||
|
7 °C | 1034 hPa | 77% Last update: 2026-11-05 12:09:02. Readings: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM1 | 6.4 µg/m3 | |||
|
8.7 °C | 1032 hPa | 100% Last update: 2026-11-05 12:08:20. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 37% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM1 | 5.7 µg/m3 | |||
|
9.4 °C | 1033 hPa | 65% Last update: 2026-11-05 12:09:36. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 1.4 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM1 | 0.5 µg/m3 | |||
|
4.3 °C | 1034 hPa | 82% Last update: 2026-11-05 12:09:01. Readings: 7. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
12.6 °C | 1033 hPa | 51% Last update: 2026-11-05 12:08:56. Readings: 23. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM1 | 6.6 µg/m3 | |||
|
21.1 °C | 1001 hPa | 47% Last update: 2026-11-05 12:10:19. Readings: 25. |
||||