Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
16.1 °C | 1016 hPa | 100% Last update: 2026-07-12 19:12:18. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0.4 µg/m3 | |||
|
16.7 °C | 1020 hPa | 82% Last update: 2026-07-12 19:09:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
16.9 °C | 1016 hPa | 100% Last update: 2026-07-12 19:13:02. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Very low | |
|
17.5 °C | 1017 hPa | 73% Last update: 2026-07-12 19:13:56. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
17.5 °C | 1017 hPa | 91% Last update: 2026-07-12 19:12:21. Readings: 16. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
16.8 °C | 1017 hPa | 83% Last update: 2026-07-12 19:12:58. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
18.3 °C | 1018 hPa | 71% Last update: 2026-07-12 19:12:46. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0.6 µg/m3 | |||
|
14.1 °C | 1020 hPa | 91% Last update: 2026-07-12 19:09:02. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 2.3 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
18.5 °C | 1018 hPa | 79% Last update: 2026-07-12 19:13:43. Readings: 23. |
||||