Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
20.5 °C | 1008 hPa | 50% Last update: 2026-06-14 19:07:02. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
16.4 °C | 1012 hPa | 50% Last update: 2026-06-14 19:02:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
27.7 °C | 1008 hPa | 31% Last update: 2026-06-14 19:07:34. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
26.2 °C | 1008 hPa | 46% Last update: 2026-06-14 19:07:16. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
19.1 °C | 1009 hPa | 45% Last update: 2026-06-14 19:07:49. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
17.6 °C | 1009 hPa | 48% Last update: 2026-06-14 18:47:23. Readings: 12. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
29.4 °C | 1008 hPa | 26% Last update: 2026-06-14 19:06:01. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
19.1 °C | 1010 hPa | 51% Last update: 2026-06-14 19:05:49. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
16.1 °C | 1010 hPa | 60% Last update: 2026-06-14 19:05:50. Readings: 23. |
||||