Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | Low | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Low | |
|
22.3 °C | 1017 hPa | 68% Last update: 2026-07-16 21:51:35. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM1 | 8.2 µg/m3 | |||
|
22.5 °C | 1023 hPa | 69% Last update: 2026-07-16 21:47:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
22.3 °C | 1019 hPa | 67% Last update: 2026-07-16 21:52:02. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
21.9 °C | 1018 hPa | 100% Last update: 2026-07-16 21:50:39. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Low | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low | |
|
25.2 °C | 1018 hPa | 47% Last update: 2026-07-16 21:51:01. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Very low | |
|
23.4 °C | 1019 hPa | 73% Last update: 2026-07-16 21:50:39. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
21 °C | 1018 hPa | 81% Last update: 2026-07-16 21:51:37. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Low | |
|
23.9 °C | 1019 hPa | 55% Last update: 2026-07-16 21:50:54. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.1 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM1 | 5.6 µg/m3 | |||
|
23.3 °C | 1023 hPa | 61% Last update: 2026-07-16 21:47:02. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.1 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
22.3 °C | 1019 hPa | 74% Last update: 2026-07-16 21:52:23. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
22.3 °C | 1019 hPa | 67% Last update: 2026-07-16 21:52:02. Readings: 25. |
||||