Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
22 °C | 1013 hPa | 54% Last update: 2026-07-10 19:06:19. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
19.2 °C | 1018 hPa | 54% Last update: 2026-07-10 19:02:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
28.4 °C | 1013 hPa | 48% Last update: 2026-07-10 19:07:54. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
22.8 °C | 1014 hPa | 53% Last update: 2026-07-10 19:07:27. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
20.6 °C | 1015 hPa | 54% Last update: 2026-07-10 19:08:08. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
26.5 °C | 1013 hPa | 37% Last update: 2026-07-10 19:08:24. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
21.1 °C | 1015 hPa | 58% Last update: 2026-07-10 19:07:26. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM10 | 0.3 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
16.7 °C | 1018 hPa | 65% Last update: 2026-07-10 19:02:02. Readings: 5. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
20.1 °C | 1015 hPa | 55% Last update: 2026-07-10 19:06:54. Readings: 23. |
||||