Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
19.5 °C | 1012 hPa | 100% Last update: 2026-07-05 18:53:48. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM1 | 1.6 µg/m3 | |||
|
17.1 °C | 1016 hPa | 89% Last update: 2026-07-05 18:54:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
25.5 °C | 1012 hPa | 74% Last update: 2026-07-05 18:53:38. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Very low | |
|
26.6 °C | 1012 hPa | 61% Last update: 2026-07-05 18:55:16. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
20.5 °C | 1013 hPa | 80% Last update: 2026-07-05 18:55:16. Readings: 22. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
26 °C | 1012 hPa | 52% Last update: 2026-07-05 18:55:23. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
18.5 °C | 1014 hPa | 70% Last update: 2026-07-05 18:55:40. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0.3 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
14.5 °C | 1016 hPa | 96% Last update: 2026-07-05 18:54:02. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
18.4 °C | 1013 hPa | 84% Last update: 2026-07-05 18:55:09. Readings: 23. |
||||