Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 50% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
|
21.6 °C | 1011 hPa | 84% Last update: 2026-07-18 21:43:37. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.7 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM1 | 7 µg/m3 | |||
|
21.9 °C | 1017 hPa | 74% Last update: 2026-07-18 21:39:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
22 °C | 1013 hPa | 74% Last update: 2026-07-18 21:44:05. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
21.5 °C | 1012 hPa | 100% Last update: 2026-07-18 21:43:26. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
24.6 °C | 1012 hPa | 51% Last update: 2026-07-18 21:44:38. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
23 °C | 1012 hPa | 73% Last update: 2026-07-18 21:44:19. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 37% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
21.4 °C | 1012 hPa | 75% Last update: 2026-07-18 21:45:12. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
|
23.5 °C | 1013 hPa | 63% Last update: 2026-07-18 21:43:55. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM1 | 6.2 µg/m3 | |||
|
20.2 °C | 1017 hPa | 73% Last update: 2026-07-18 21:39:02. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
22.8 °C | 1012 hPa | 74% Last update: 2026-07-18 21:45:22. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
22 °C | 1013 hPa | 74% Last update: 2026-07-18 21:44:05. Readings: 24. |
||||