Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Very low | |
|
19.9 °C | 1019 hPa | 100% Last update: 2026-07-15 22:18:17. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM1 | 7.9 µg/m3 | |||
|
19.5 °C | 1024 hPa | 87% Last update: 2026-07-15 22:17:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
19.5 °C | 1020 hPa | 100% Last update: 2026-07-15 22:17:40. Readings: 22. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
22.3 °C | 1020 hPa | 61% Last update: 2026-07-15 22:17:31. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
21 °C | 1021 hPa | 92% Last update: 2026-07-15 22:16:17. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
20.4 °C | 1020 hPa | 82% Last update: 2026-07-15 22:17:34. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Very low | |
|
21.4 °C | 1022 hPa | 70% Last update: 2026-07-15 22:16:56. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM1 | 3.3 µg/m3 | |||
|
18.4 °C | 1024 hPa | 85% Last update: 2026-07-15 22:17:01. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
20.8 °C | 1021 hPa | 88% Last update: 2026-07-15 22:16:33. Readings: 24. |
||||