Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
16.3 °C | 1015 hPa | 100% Last update: 2026-06-13 11:13:03. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM1 | 2.1 µg/m3 | |||
|
14.8 °C | 1019 hPa | 88% Last update: 2026-06-13 11:09:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
19.6 °C | 1016 hPa | 100% Last update: 2026-06-13 11:12:41. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1.3 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
21.3 °C | 1016 hPa | 65% Last update: 2026-06-13 11:12:53. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
18.8 °C | 1017 hPa | 81% Last update: 2026-06-13 11:11:14. Readings: 19. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
19.6 °C | 1016 hPa | 68% Last update: 2026-06-13 11:11:29. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
21 °C | 1016 hPa | 66% Last update: 2026-06-13 11:13:13. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
16.4 °C | 1018 hPa | 73% Last update: 2026-06-13 11:11:43. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM1 | 0.3 µg/m3 | |||
|
11.7 °C | 1019 hPa | 95% Last update: 2026-06-13 11:09:01. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
17.3 °C | 1017 hPa | 81% Last update: 2026-06-13 11:13:01. Readings: 23. |
||||