Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
23 °C | 1014 hPa | 39% Last update: 2026-06-16 19:36:15. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM1 | 2 µg/m3 | |||
|
20.7 °C | 1019 hPa | 42% Last update: 2026-06-16 19:32:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
29.4 °C | 1014 hPa | 28% Last update: 2026-06-16 19:37:53. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
27.5 °C | 1014 hPa | 39% Last update: 2026-06-16 19:36:19. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
22.6 °C | 1015 hPa | 39% Last update: 2026-06-16 19:37:31. Readings: 21. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
21 °C | 1015 hPa | 41% Last update: 2026-06-16 19:34:37. Readings: 15. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
23.9 °C | 1014 hPa | 33% Last update: 2026-06-16 19:36:24. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
21.9 °C | 1016 hPa | 42% Last update: 2026-06-16 19:36:20. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0.8 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0.6 µg/m3 | |||
|
17.7 °C | 1019 hPa | 54% Last update: 2026-06-16 19:32:02. Readings: 8. |
||||