Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
31.1 °C | 1016 hPa | 31% Last update: 2026-06-24 19:17:22. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM1 | 3.3 µg/m3 | |||
|
26.2 °C | 1023 hPa | 38% Last update: 2026-06-24 19:17:01. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
39.5 °C | 1016 hPa | 22% Last update: 2026-06-24 19:17:21. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
37.4 °C | 1016 hPa | 33% Last update: 2026-06-24 19:16:12. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
28.8 °C | 1017 hPa | 33% Last update: 2026-06-24 19:15:59. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
27.5 °C | 1017 hPa | 36% Last update: 2026-06-24 19:17:40. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
39.9 °C | 1016 hPa | 17% Last update: 2026-06-24 19:16:56. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
31.3 °C | 1018 hPa | 34% Last update: 2026-06-24 19:17:24. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 1.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
23.1 °C | 1023 hPa | 47% Last update: 2026-06-24 19:17:01. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
26.7 °C | 1018 hPa | 37% Last update: 2026-06-24 19:18:12. Readings: 24. |
||||