Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
19.7 °C | 1018 hPa | 43% Last update: 2026-06-12 19:30:51. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0.8 µg/m3 | |||
|
18.1 °C | 1023 hPa | 49% Last update: 2026-06-12 19:32:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
23.5 °C | 1018 hPa | 40% Last update: 2026-06-12 19:32:04. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
25.4 °C | 1018 hPa | 42% Last update: 2026-06-12 19:32:04. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
20.7 °C | 1019 hPa | 42% Last update: 2026-06-12 19:30:37. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
18.4 °C | 1019 hPa | 52% Last update: 2026-06-12 19:32:46. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
22.2 °C | 1018 hPa | 40% Last update: 2026-06-12 19:31:51. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
20.5 °C | 1020 hPa | 56% Last update: 2026-06-12 19:32:29. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0.3 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
14.9 °C | 1023 hPa | 72% Last update: 2026-06-12 19:32:02. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
18.6 °C | 1020 hPa | 51% Last update: 2026-06-12 19:30:52. Readings: 24. |
||||