Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
28.7 °C | 1018 hPa | 44% Last update: 2026-06-18 19:14:48. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM1 | 4.3 µg/m3 | |||
|
26.1 °C | 1025 hPa | 41% Last update: 2026-06-18 19:09:03. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
33 °C | 1018 hPa | 36% Last update: 2026-06-18 19:13:46. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
30.5 °C | 1019 hPa | 40% Last update: 2026-06-18 19:12:43. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
26.3 °C | 1020 hPa | 45% Last update: 2026-06-18 19:14:15. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
25 °C | 1019 hPa | 49% Last update: 2026-06-18 19:14:32. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
29.1 °C | 1019 hPa | 37% Last update: 2026-06-18 19:13:03. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
26.6 °C | 1020 hPa | 46% Last update: 2026-06-18 19:12:57. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM1 | 2 µg/m3 | |||
|
23.1 °C | 1025 hPa | 52% Last update: 2026-06-18 19:09:03. Readings: 8. |
||||