Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.7 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
28.9 °C | 1021 hPa | 59% Last update: 2026-06-21 19:07:38. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM1 | 4.9 µg/m3 | |||
|
26.3 °C | 1028 hPa | 61% Last update: 2026-06-21 19:02:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
26.6 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2026-06-21 19:07:36. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
29.2 °C | 1022 hPa | 48% Last update: 2026-06-21 19:07:45. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
27.8 °C | 1022 hPa | 64% Last update: 2026-06-21 19:06:56. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
26.9 °C | 1022 hPa | 59% Last update: 2026-06-21 19:08:25. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
28.2 °C | 1022 hPa | 53% Last update: 2026-06-21 19:07:22. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
28.5 °C | 1023 hPa | 53% Last update: 2026-06-21 19:08:02. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM1 | 4 µg/m3 | |||
|
23.6 °C | 1028 hPa | 66% Last update: 2026-06-21 19:02:02. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
26.3 °C | 1023 hPa | 68% Last update: 2026-06-21 19:08:55. Readings: 24. |
||||