Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
32.7 °C | 1016 hPa | 35% Last update: 2026-06-25 19:20:05. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM1 | 2.6 µg/m3 | |||
|
28.3 °C | 1023 hPa | 42% Last update: 2026-06-25 19:17:01. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
39.5 °C | 1015 hPa | 28% Last update: 2026-06-25 19:19:38. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
37.5 °C | 1016 hPa | 34% Last update: 2026-06-25 19:20:16. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
30.4 °C | 1017 hPa | 37% Last update: 2026-06-25 19:20:23. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
29.4 °C | 1016 hPa | 39% Last update: 2026-06-25 19:19:55. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
39.2 °C | 1015 hPa | 22% Last update: 2026-06-25 19:18:46. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
32.3 °C | 1017 hPa | 35% Last update: 2026-06-25 19:18:37. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM1 | 2.1 µg/m3 | |||
|
25.6 °C | 1023 hPa | 51% Last update: 2026-06-25 19:17:01. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
28.6 °C | 1017 hPa | 43% Last update: 2026-06-25 19:18:09. Readings: 23. |
||||