Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
23.8 °C | 1020 hPa | 100% Last update: 2026-06-22 19:15:08. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM1 | 4.6 µg/m3 | |||
|
22.3 °C | 1025 hPa | 80% Last update: 2026-06-22 19:17:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
25 °C | 1020 hPa | 98% Last update: 2026-06-22 19:15:15. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
26.2 °C | 1020 hPa | 63% Last update: 2026-06-22 19:15:53. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
23.8 °C | 1021 hPa | 84% Last update: 2026-06-22 19:15:33. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 29% | Very low | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
22.9 °C | 1021 hPa | 74% Last update: 2026-06-22 19:16:45. Readings: 19. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
26.4 °C | 1021 hPa | 60% Last update: 2026-06-22 19:15:11. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
24.6 °C | 1022 hPa | 69% Last update: 2026-06-22 19:16:00. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM1 | 3.9 µg/m3 | |||
|
19.3 °C | 1025 hPa | 89% Last update: 2026-06-22 19:17:01. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
23.4 °C | 1022 hPa | 76% Last update: 2026-06-22 19:14:40. Readings: 23. |
||||