Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
38.2 °C | 1015 hPa | 32% Last update: 2026-06-29 18:57:49. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM1 | 6.1 µg/m3 | |||
|
34.3 °C | 1023 hPa | 33% Last update: 2026-06-29 18:54:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
38 °C | 1015 hPa | 40% Last update: 2026-06-29 18:57:45. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
37.7 °C | 1015 hPa | 32% Last update: 2026-06-29 18:57:54. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
34.4 °C | 1016 hPa | 37% Last update: 2026-06-29 18:58:28. Readings: 12. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
35.5 °C | 1015 hPa | 41% Last update: 2026-06-29 18:59:10. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 37% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
35.1 °C | 1017 hPa | 33% Last update: 2026-06-29 18:58:52. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM1 | 5.2 µg/m3 | |||
|
32.2 °C | 1023 hPa | 38% Last update: 2026-06-29 18:54:01. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
33.7 °C | 1016 hPa | 43% Last update: 2026-06-29 18:59:17. Readings: 24. |
||||