Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 124% | Scăzut | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
| PM1 | 18 µg/m3 | |||
|
4,9 °C | 1028 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-12-12 21:54:02. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
|
4,4 °C | 1028 hPa | 98% Ultima actualizare: 2025-12-12 21:54:22. Măsurători: 20. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Scăzut | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
|
5,5 °C | 1028 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-12-12 21:55:31. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
|
5,6 °C | 1029 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-12-12 21:53:40. Măsurători: 13. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Scăzut | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Scăzut | |
|
5,6 °C | 1028 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-12-12 21:55:49. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Scăzut | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Scăzut | |
|
5,1 °C | 1028 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-12-12 21:54:50. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 0,8 µg/m3 | |||
|
2,8 °C | 1028 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-12-12 21:54:02. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Scăzut | |
|
6,2 °C | 1029 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-12-12 21:53:52. Măsurători: 24. |
||||