Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Scăzut | |
|
13.8 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-25 07:09:16. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 2.5 µg/m3 | |||
|
12.6 °C | 1018 hPa | 88% Ultima actualizare: 2026-07-25 07:09:02. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
|
13.5 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-25 07:07:40. Măsurători: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
14.9 °C | 1015 hPa | 74% Ultima actualizare: 2026-07-25 07:07:36. Măsurători: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
22.3 °C | 1015 hPa | 67% Ultima actualizare: 2026-07-25 07:08:48. Măsurători: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
14.8 °C | 1015 hPa | 85% Ultima actualizare: 2026-07-25 07:09:19. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
12.9 °C | 1018 hPa | 86% Ultima actualizare: 2026-07-25 07:09:02. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
13.7 °C | 1016 hPa | 88% Ultima actualizare: 2026-07-25 07:08:10. Măsurători: 24. |
||||