Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
0,5 °C | 1003 hPa | 87% Ultima actualizare: 2026-01-26 03:09:01. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Scăzut | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Scăzut | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
0,6 °C | 1030 hPa | 91% Ultima actualizare: 2026-01-26 03:09:01. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
1,9 °C | 1032 hPa | 88% Ultima actualizare: 2026-01-26 03:09:03. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
1,8 °C | 1033 hPa | 87% Ultima actualizare: 2026-01-26 03:09:02. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
|
-0,4 °C | 1003 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-01-26 03:14:16. Măsurători: 23. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 8,3 µg/m3 | |||
|
1,4 °C | 1037 hPa | 86% Ultima actualizare: 2026-01-26 03:09:03. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Scăzut | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Scăzut | |
|
1,1 °C | 1002 hPa | 83% Ultima actualizare: 2026-01-26 03:13:28. Măsurători: 22. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 4 µg/m3 | |||
|
-0,3 °C | 1003 hPa | 89% Ultima actualizare: 2026-01-26 03:09:01. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
|
1,2 °C | 1004 hPa | 82% Ultima actualizare: 2026-01-26 03:15:14. Măsurători: 24. |
||||