Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
23,5 °C | 1018 hPa | 51% Ultima actualizare: 2025-07-03 09:00:51. Măsurători: 20. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3,1 µg/m3 | |||
26,9 °C | 1023 hPa | 45% Ultima actualizare: 2025-07-03 08:54:01. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
28 °C | 1018 hPa | 57% Ultima actualizare: 2025-07-03 09:00:15. Măsurători: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM1 | 4 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-07-03 08:54:02. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
28,5 °C | 1018 hPa | 40% Ultima actualizare: 2025-07-03 08:59:08. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
28 °C | 1017 hPa | 43% Ultima actualizare: 2025-07-03 08:59:27. Măsurători: 20. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3,3 µg/m3 | |||
24,5 °C | 1023 hPa | 50% Ultima actualizare: 2025-07-03 08:54:01. Măsurători: 8. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
28,2 °C | 1018 hPa | 46% Ultima actualizare: 2025-07-03 08:59:49. Măsurători: 24. |