Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
-4,5 °C | 1013 hPa | 86% Ultima actualizare: 2026-01-12 01:54:02. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
-6,3 °C | 1043 hPa | 93% Ultima actualizare: 2026-01-12 01:54:02. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 6,5 µg/m3 | |||
|
-4,9 °C | 1044 hPa | 91% Ultima actualizare: 2026-01-12 01:54:03. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 9,9 µg/m3 | |||
|
-4,8 °C | 1045 hPa | 90% Ultima actualizare: 2026-01-12 01:54:02. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
|
-5 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-01-12 01:58:33. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 7,4 µg/m3 | |||
|
-5,1 °C | 1050 hPa | 89% Ultima actualizare: 2026-01-12 01:54:03. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
|
-4,9 °C | 1016 hPa | 83% Ultima actualizare: 2026-01-12 01:58:34. Măsurători: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 2,6 µg/m3 | |||
|
-6,5 °C | 1013 hPa | 92% Ultima actualizare: 2026-01-12 01:54:02. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
|
-3,9 °C | 1017 hPa | 86% Ultima actualizare: 2026-01-12 01:59:23. Măsurători: 23. |
||||