Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
23,7 °C | 1021 hPa | 14% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 14:57:41. Očitavanja: 23. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM1 | 1,9 µg/m3 | |||
13,6 °C | 1024 hPa | 38% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 14:54:02. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
15,4 °C | 1022 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 14:57:45. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
14,8 °C | 1021 hPa | 39% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 14:56:13. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM1 | 1,3 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 14:54:02. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
15 °C | 1023 hPa | 38% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 14:55:58. Očitavanja: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
14 °C | 1022 hPa | 38% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 14:56:02. Očitavanja: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
PM1 | 1,2 µg/m3 | |||
11 °C | 1024 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 14:54:02. Očitavanja: 8. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
14 °C | 1023 hPa | 41% Posljednje ažuriranje: 2025-04-26 14:57:47. Očitavanja: 20. |