Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 63 µg/m3 | 314% | Visok | |
| PM10 | 81 µg/m3 | 163% | Srednji | |
| PM1 | 41 µg/m3 | |||
|
1,8 °C | 1027 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2025-12-13 18:39:02. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Vrlo nizak | |
|
0,6 °C | 1028 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-12-13 18:39:14. Očitavanja: 22. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Nizak | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Nizak | |
|
2,3 °C | 1028 hPa | 79% Posljednje ažuriranje: 2025-12-13 18:40:28. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2025-12-13 18:40:17. Očitavanja: 25. | ||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
|
1,8 °C | 1028 hPa | 79% Posljednje ažuriranje: 2025-12-13 18:41:09. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Nizak | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Nizak | |
|
0 °C | 1029 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2025-12-13 18:40:27. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 5,6 µg/m3 | |||
|
0,4 °C | 1027 hPa | 88% Posljednje ažuriranje: 2025-12-13 18:39:02. Očitavanja: 8. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Nizak | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 67% | Nizak | |
|
3 °C | 1028 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2025-12-13 18:41:07. Očitavanja: 24. |
||||