Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 9,4 µg/m3 | |||
|
-4,9 °C | 1036 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2025-12-25 02:47:01. Očitavanja: 8. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
-7,1 °C | 1065 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-12-25 02:47:01. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 6,9 µg/m3 | |||
|
-5,6 °C | 1066 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2025-12-25 02:47:02. Očitavanja: 8. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 7,9 µg/m3 | |||
|
-6,4 °C | 1067 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2025-12-25 02:47:02. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
|
-5,6 °C | 1038 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-12-25 02:50:03. Očitavanja: 23. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 6,2 µg/m3 | |||
|
-6,5 °C | 1072 hPa | 79% Posljednje ažuriranje: 2025-12-25 02:47:03. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
|
-3,7 °C | 1038 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2025-12-25 02:51:10. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 2,4 µg/m3 | |||
|
-7,3 °C | 1036 hPa | 93% Posljednje ažuriranje: 2025-12-25 02:47:01. Očitavanja: 8. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
|
-4,3 °C | 1039 hPa | 77% Posljednje ažuriranje: 2025-12-25 02:50:11. Očitavanja: 24. |
||||