Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
19.2 °C | 1012 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-07 08:10:47. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 1.9 µg/m3 | |||
|
17.7 °C | 1016 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2026-07-07 08:09:02. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
20.6 °C | 1012 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-07 08:09:14. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
21.3 °C | 1013 hPa | 71% Posljednje ažuriranje: 2026-07-07 08:10:45. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
20.8 °C | 1013 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2026-07-07 08:08:59. Očitavanja: 17. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
21.4 °C | 1013 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2026-07-07 08:10:54. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
19 °C | 1014 hPa | 71% Posljednje ažuriranje: 2026-07-07 08:08:50. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 0.4 µg/m3 | |||
|
14.8 °C | 1016 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2026-07-07 08:09:02. Očitavanja: 8. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
19.9 °C | 1013 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2026-07-07 08:09:19. Očitavanja: 23. |
||||