Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
18,2 °C | 1017 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2025-07-13 22:20:05. Očitavanja: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM1 | 10 µg/m3 | |||
16,1 °C | 1019 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2025-07-13 22:17:02. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM1 | 6,1 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-07-13 22:17:02. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
17 °C | 1017 hPa | 96% Posljednje ažuriranje: 2025-07-13 22:21:14. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
16,7 °C | 1016 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2025-07-13 22:20:41. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM1 | 4,7 µg/m3 | |||
13,8 °C | 1019 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2025-07-13 22:17:01. Očitavanja: 8. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
17,7 °C | 1018 hPa | 85% Posljednje ažuriranje: 2025-07-13 22:20:11. Očitavanja: 24. |