Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
19.5 °C | 1017 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2026-07-21 10:41:20. Očitavanja: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 0.3 µg/m3 | |||
|
19 °C | 1021 hPa | 52% Posljednje ažuriranje: 2026-07-21 10:39:01. Očitavanja: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
21.1 °C | 1018 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2026-07-21 10:41:17. Očitavanja: 23. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
|
21.2 °C | 1017 hPa | 67% Posljednje ažuriranje: 2026-07-21 10:41:19. Očitavanja: 18. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
20.5 °C | 1017 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2026-07-21 10:43:07. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
21.3 °C | 1018 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2026-07-21 10:43:09. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
22.5 °C | 1017 hPa | 44% Posljednje ažuriranje: 2026-07-21 10:43:13. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
20 °C | 1019 hPa | 54% Posljednje ažuriranje: 2026-07-21 10:43:09. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
16.4 °C | 1021 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2026-07-21 10:22:02. Očitavanja: 4. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
20.3 °C | 1018 hPa | 52% Posljednje ažuriranje: 2026-07-21 10:42:36. Očitavanja: 23. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
21.1 °C | 1018 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2026-07-21 10:41:17. Očitavanja: 23. |
||||