Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
|
21.5 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-06-23 07:02:50. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 9 µg/m3 | |||
|
19.7 °C | 1025 hPa | 88% Posljednje ažuriranje: 2026-06-23 07:02:02. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
|
22.4 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-06-23 07:03:00. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
|
22.6 °C | 1020 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2026-06-23 07:02:26. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
|
42.9 °C | 1019 hPa | 34% Posljednje ažuriranje: 2026-06-23 07:03:04. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
|
40.8 °C | 1019 hPa | 35% Posljednje ažuriranje: 2026-06-23 07:03:14. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.7 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
|
21.6 °C | 1021 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2026-06-23 07:01:59. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
|
22.3 °C | 1022 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2026-06-23 07:02:33. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 2.8 µg/m3 | |||
|
18.2 °C | 1025 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2026-06-23 07:02:02. Očitavanja: 8. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
19.7 °C | 1022 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2026-06-23 07:01:41. Očitavanja: 23. |
||||