Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Vrlo nizak | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
4,3 °C | 1028 hPa | 27% Posljednje ažuriranje: 2025-03-21 01:31:07. Očitavanja: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Nizak | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
PM1 | 15 µg/m3 | |||
3,7 °C | 1028 hPa | 45% Posljednje ažuriranje: 2025-03-21 01:32:03. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
2,1 °C | 1028 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2025-03-21 01:31:24. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Nizak | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-03-21 01:32:03. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
2,1 °C | 1028 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2025-03-21 01:31:16. Očitavanja: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
2,9 °C | 1029 hPa | 54% Posljednje ažuriranje: 2025-03-21 01:30:45. Očitavanja: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
2,3 °C | 1028 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-03-21 01:32:16. Očitavanja: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
-1,1 °C | 1029 hPa | 67% Posljednje ažuriranje: 2025-03-21 01:31:48. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM1 | 5,7 µg/m3 | |||
4 °C | 1028 hPa | 51% Posljednje ažuriranje: 2025-03-21 01:32:03. Očitavanja: 8. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
-1,4 °C | 1030 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-03-21 01:31:23. Očitavanja: 20. |