Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
16,6 °C | 1019 hPa | 64% Последнее обновление: 2025-06-01 02:14:35. Чтения: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
PM1 | 16 µg/m3 | |||
14,5 °C | 1022 hPa | 87% Последнее обновление: 2025-06-01 02:09:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
14,2 °C | 1020 hPa | 65% Последнее обновление: 2025-06-01 02:12:57. Чтения: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
13 °C | 1019 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-06-01 02:14:24. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-06-01 02:09:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
15,8 °C | 1020 hPa | 90% Последнее обновление: 2025-06-01 02:13:09. Чтения: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
14,8 °C | 1019 hPa | 78% Последнее обновление: 2025-06-01 01:32:09. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Very low | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM1 | 5,1 µg/m3 | |||
16 °C | 1022 hPa | 78% Последнее обновление: 2025-06-01 02:09:02. Чтения: 8. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Very low | |
12,4 °C | 1020 hPa | 89% Последнее обновление: 2025-06-01 02:13:07. Чтения: 20. |