Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
20,5 °C | 1012 hPa | 48% Последнее обновление: 2025-04-18 16:25:39. Чтения: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM1 | 7,8 µg/m3 | |||
18,7 °C | 1015 hPa | 69% Последнее обновление: 2025-04-18 16:22:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
19,7 °C | 1011 hPa | 69% Последнее обновление: 2025-04-18 16:26:29. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM1 | 4,7 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-04-18 16:22:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
19,2 °C | 1012 hPa | 67% Последнее обновление: 2025-04-18 16:26:06. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
19,1 °C | 1012 hPa | 66% Последнее обновление: 2025-04-18 16:26:36. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM1 | 2,3 µg/m3 | |||
16,2 °C | 1015 hPa | 80% Последнее обновление: 2025-04-18 16:22:01. Чтения: 8. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Very low | |
18,2 °C | 1012 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-04-18 16:25:07. Чтения: 20. |