Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
13,8 °C | 1019 hPa | 74% Последнее обновление: 2026-06-11 20:58:42. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0,6 µg/m3 | |||
|
14,2 °C | 1022 hPa | 68% Последнее обновление: 2026-06-11 20:54:02. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
14,9 °C | 1019 hPa | 59% Последнее обновление: 2026-06-11 20:58:37. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
16 °C | 1021 hPa | 61% Последнее обновление: 2026-06-11 20:58:03. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
13,9 °C | 1020 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-06-11 20:58:02. Чтения: 24. |
||||