Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
14.9 °C | 1017 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-13 00:04:01. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM1 | 2.1 µg/m3 | |||
|
15.4 °C | 1021 hPa | 90% Последнее обновление: 2026-07-13 00:02:02. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
13.3 °C | 1018 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-13 00:01:54. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
16.3 °C | 1018 hPa | 79% Последнее обновление: 2026-07-13 00:03:16. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
15.1 °C | 1019 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-13 00:02:23. Чтения: 22. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
16 °C | 1018 hPa | 93% Последнее обновление: 2026-07-13 00:03:04. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
17.1 °C | 1019 hPa | 77% Последнее обновление: 2026-07-13 00:04:07. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0.3 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM1 | 0.1 µg/m3 | |||
|
13.1 °C | 1021 hPa | 97% Последнее обновление: 2026-07-13 00:02:02. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
17.1 °C | 1019 hPa | 86% Последнее обновление: 2026-07-13 00:02:40. Чтения: 23. |
||||