Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
16,7 °C | 1023 hPa | 57% Poslední update: 2025-06-18 07:33:54. Readings: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Nízká | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
PM1 | 15 µg/m3 | |||
17,4 °C | 1026 hPa | 67% Poslední update: 2025-06-18 07:32:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Velmi nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
17,6 °C | 1023 hPa | 64% Poslední update: 2025-06-18 07:33:53. Readings: 23. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
19,9 °C | 1022 hPa | 70% Poslední update: 2025-06-18 07:34:43. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
PM1 | 8,9 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-06-18 07:32:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
46,3 °C | 1020 hPa | 18% Poslední update: 2025-06-18 07:34:37. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
53,9 °C | 1019 hPa | 11% Poslední update: 2025-06-18 07:33:40. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
15,8 °C | 1026 hPa | 72% Poslední update: 2025-06-18 07:32:01. Readings: 8. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
19,1 °C | 1024 hPa | 67% Poslední update: 2025-06-18 07:35:11. Readings: 20. |