Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
|
15.3 °C | 1017 hPa | 100% Poslední update: 2026-07-12 23:25:08. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM1 | 2.4 µg/m3 | |||
|
15.7 °C | 1021 hPa | 89% Poslední update: 2026-07-12 23:22:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
|
12.9 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2026-07-12 23:25:12. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
|
16.5 °C | 1018 hPa | 79% Poslední update: 2026-07-12 23:24:01. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
15.1 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2026-07-12 23:21:54. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
|
15.7 °C | 1018 hPa | 91% Poslední update: 2026-07-12 23:24:03. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
|
17 °C | 1019 hPa | 77% Poslední update: 2026-07-12 23:24:58. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
| PM1 | 0.3 µg/m3 | |||
|
13.2 °C | 1021 hPa | 97% Poslední update: 2026-07-12 23:09:02. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
|
17.2 °C | 1019 hPa | 86% Poslední update: 2026-07-12 23:23:38. Readings: 23. |
||||