Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
16,4 °C | 1020 hPa | 64% Poslední update: 2025-06-01 02:41:25. Readings: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Nízká | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
PM1 | 17 µg/m3 | |||
14,5 °C | 1022 hPa | 87% Poslední update: 2025-06-01 02:39:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
13,9 °C | 1020 hPa | 65% Poslední update: 2025-06-01 02:40:04. Readings: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
13 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-06-01 02:41:08. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-06-01 02:39:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
15,7 °C | 1020 hPa | 89% Poslední update: 2025-06-01 02:41:42. Readings: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
15,2 °C | 1019 hPa | 78% Poslední update: 2025-06-01 02:40:28. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM1 | 5,6 µg/m3 | |||
16 °C | 1022 hPa | 78% Poslední update: 2025-06-01 02:39:02. Readings: 8. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
12,3 °C | 1020 hPa | 88% Poslední update: 2025-06-01 02:40:29. Readings: 20. |