Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Nízká | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Nízká | |
|
9,3 °C | 1017 hPa | 100% Poslední update: 2026-05-19 05:10:07. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Nízká | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Nízká | |
| PM1 | 16 µg/m3 | |||
|
9,4 °C | 1019 hPa | 91% Poslední update: 2026-05-19 05:09:02. Readings: 8. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Nízká | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
7,5 °C | 1044 hPa | 94% Poslední update: 2026-05-19 05:02:01. Readings: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
| PM1 | 7,7 µg/m3 | |||
|
8,6 °C | 1046 hPa | 94% Poslední update: 2026-05-19 05:02:03. Readings: 7. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
| PM1 | 7,8 µg/m3 | |||
|
8,8 °C | 1047 hPa | 93% Poslední update: 2026-05-19 05:02:02. Readings: 7. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
| PM1 | 7,1 µg/m3 | |||
|
8,8 °C | 1052 hPa | 93% Poslední update: 2026-05-19 05:02:03. Readings: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM1 | 1,6 µg/m3 | |||
|
7,6 °C | 1019 hPa | 96% Poslední update: 2026-05-19 05:09:02. Readings: 8. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
9,8 °C | 1019 hPa | 91% Poslední update: 2026-05-19 05:10:00. Readings: 23. |
||||