Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
|
21.3 °C | 1015 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2026-08-06 01:54:35. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 7.9 µg/m3 | |||
|
21.7 °C | 1021 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2026-08-06 01:54:01. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
|
23.5 °C | 1016 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2026-08-06 01:54:08. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 4.2 µg/m3 | |||
|
25.5 °C | 1021 hPa | 45% Utolsó frissítés: 2026-08-06 01:54:01. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
|
20.3 °C | 1016 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2026-08-06 01:53:25. Readings: 24. |
||||