Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
|
21.9 °C | 1015 hPa | 71% Utolsó frissítés: 2026-08-06 00:34:20. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 7.5 µg/m3 | |||
|
22.8 °C | 1021 hPa | 61% Utolsó frissítés: 2026-08-06 00:32:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
|
24.8 °C | 1016 hPa | 57% Utolsó frissítés: 2026-08-06 00:34:45. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 4.8 µg/m3 | |||
|
26.6 °C | 1021 hPa | 42% Utolsó frissítés: 2026-08-06 00:32:02. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
|
21.4 °C | 1016 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2026-08-06 00:35:38. Readings: 24. |
||||