Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
20,3 °C | 1017 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2025-06-02 15:18:55. Readings: 23. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 2,8 µg/m3 | |||
16,7 °C | 1021 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-06-02 15:17:03. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
22,6 °C | 1018 hPa | 50% Utolsó frissítés: 2025-06-02 15:18:25. Readings: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
21,4 °C | 1017 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2025-06-02 15:18:13. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 3,1 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-06-02 15:17:03. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
19,6 °C | 1018 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2025-06-02 15:18:58. Readings: 19. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
21,3 °C | 1016 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-06-02 15:20:07. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 4 µg/m3 | |||
14 °C | 1021 hPa | 92% Utolsó frissítés: 2025-06-02 15:17:02. Readings: 8. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
20,3 °C | 1017 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2025-06-02 15:17:51. Readings: 19. |