Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM1 | 10 µg/m3 | |||
22 °C | 1011 hPa | 53% Last update: 2024-09-09 19:39:01. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 191% | Medium | |
PM10 | 76 µg/m3 | 152% | Medium | |
21.4 °C | 1006 hPa | 44% Last update: 2024-09-09 19:41:07. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
20.3 °C | 1007 hPa | 63% Last update: 2024-09-09 19:40:32. Readings: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 169% | Medium | |
PM10 | 67 µg/m3 | 134% | Medium | |
21.8 °C | 1008 hPa | 46% Last update: 2024-09-09 19:40:09. Readings: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Very low | |
PM10 | 9.5 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM1 | 6.2 µg/m3 | |||
20.7 °C | 1011 hPa | 52% Last update: 2024-09-09 19:39:01. Readings: 8. |