Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
-1.2 °C | 1019 hPa | 79% Last update: 2026-03-23 03:54:02. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | Medium | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Low | |
| PM1 | 20 µg/m3 | |||
|
0.2 °C | 1046 hPa | 75% Last update: 2026-03-23 03:54:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
1.8 °C | 1048 hPa | 72% Last update: 2026-03-23 03:54:03. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Low | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Low | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
1.9 °C | 1048 hPa | 72% Last update: 2026-03-23 03:54:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Very low | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Low | |
|
-3.8 °C | 1020 hPa | 100% Last update: 2026-03-23 03:58:11. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM1 | 7.4 µg/m3 | |||
|
1.5 °C | 1053 hPa | 71% Last update: 2026-03-23 03:54:03. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Very low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Low | |
|
2.2 °C | 1019 hPa | 49% Last update: 2026-03-23 03:58:01. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
|
-1.4 °C | 1020 hPa | 80% Last update: 2026-03-23 03:56:39. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM1 | 1.6 µg/m3 | |||
|
2.9 °C | 1019 hPa | 61% Last update: 2026-03-23 03:54:02. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Very low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Low | |
|
-2 °C | 1020 hPa | 81% Last update: 2026-03-23 03:58:02. Readings: 20. |
||||