Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
15.3 °C | 1017 hPa | 100% Last update: 2026-07-12 22:46:14. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM1 | 2.2 µg/m3 | |||
|
15.6 °C | 1021 hPa | 90% Last update: 2026-07-12 22:47:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
12.9 °C | 1018 hPa | 100% Last update: 2026-07-12 22:48:30. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
16.3 °C | 1018 hPa | 78% Last update: 2026-07-12 22:47:15. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
15.3 °C | 1019 hPa | 100% Last update: 2026-07-12 22:47:55. Readings: 21. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
15.7 °C | 1018 hPa | 91% Last update: 2026-07-12 22:47:30. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
17 °C | 1020 hPa | 76% Last update: 2026-07-12 22:48:12. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM1 | 0.3 µg/m3 | |||
|
13.2 °C | 1021 hPa | 97% Last update: 2026-07-12 22:47:02. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
17.2 °C | 1019 hPa | 86% Last update: 2026-07-12 22:47:11. Readings: 23. |
||||