Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
24.6 °C | 1022 hPa | 84% Last update: 2026-06-21 20:26:13. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM1 | 6.1 µg/m3 | |||
|
24.7 °C | 1028 hPa | 70% Last update: 2026-06-21 20:22:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
22.7 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2026-06-21 20:28:08. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
26.7 °C | 1022 hPa | 53% Last update: 2026-06-21 20:26:49. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
25.6 °C | 1023 hPa | 76% Last update: 2026-06-21 20:27:20. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
24.8 °C | 1023 hPa | 68% Last update: 2026-06-21 20:26:32. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
25 °C | 1023 hPa | 69% Last update: 2026-06-21 20:25:45. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
26.3 °C | 1024 hPa | 57% Last update: 2026-06-21 20:26:49. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM1 | 3.3 µg/m3 | |||
|
23.4 °C | 1028 hPa | 66% Last update: 2026-06-21 20:22:02. Readings: 8. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
24 °C | 1023 hPa | 77% Last update: 2026-06-21 20:25:47. Readings: 23. |
||||