Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 37 µg/m3 | 186% | Medium | |
PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Low | |
PM1 | 28 µg/m3 | |||
0.4 °C | 1014 hPa | 89% Last update: 2023-12-09 21:47:01. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Very low | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Very low | |
0.4 °C | 1016 hPa | 78% Last update: 2023-12-09 21:49:45. Readings: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 101% | Low | |
PM10 | 51 µg/m3 | 102% | Medium | |
-0.2 °C | 1015 hPa | 77% Last update: 2023-12-09 21:48:28. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Very low | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Very low | |
0.2 °C | 1017 hPa | 78% Last update: 2023-12-09 21:49:44. Readings: 18. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM1 | 7 µg/m3 | |||
-1.5 °C | 1014 hPa | 86% Last update: 2023-12-09 21:47:01. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Very low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Very low | |
-0.2 °C | 1017 hPa | 100% Last update: 2023-12-09 21:48:17. Readings: 19. |