Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Very low | |
PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Low | |
0.3 °C | 1025 hPa | 91% Last update: 2025-01-20 19:27:35. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Very low | |
0.2 °C | 1026 hPa | 33% Last update: 2025-01-20 19:26:05. Readings: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | Medium | |
PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Low | |
PM1 | 21 µg/m3 | |||
0.1 °C | 1024 hPa | 71% Last update: 2025-01-20 19:22:01. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 175% | Medium | |
PM10 | 72 µg/m3 | 145% | Medium | |
-0.9 °C | 1026 hPa | 77% Last update: 2025-01-20 19:27:20. Readings: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 39% | Very low | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Very low | |
-1.2 °C | 1025 hPa | 82% Last update: 2025-01-20 19:26:06. Readings: 23. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Low | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Very low | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
Last update: 2025-01-20 19:22:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Low | |
PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Low | |
-0.3 °C | 1026 hPa | 71% Last update: 2025-01-20 19:27:48. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 39% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Very low | |
-0.6 °C | 1027 hPa | 78% Last update: 2025-01-20 19:27:42. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.1 µg/m3 | 36% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
-0.7 °C | 1026 hPa | 74% Last update: 2025-01-20 19:27:30. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Very low | |
-1.4 °C | 1026 hPa | 75% Last update: 2025-01-20 19:27:55. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM1 | 1.3 µg/m3 | |||
0.7 °C | 1024 hPa | 71% Last update: 2025-01-20 19:22:01. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 200% | Medium | |
PM10 | 95 µg/m3 | 191% | High | |
-1.6 °C | 1525 hPa | 94% Last update: 2025-01-20 19:25:17. Readings: 19. |