Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
12.1 °C | 1021 hPa | 66% Last update: 2025-04-02 10:07:12. Readings: 20. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 37 µg/m3 | 184% | Medium | |
PM10 | 40 µg/m3 | 79% | Low | |
PM1 | 29 µg/m3 | |||
8.7 °C | 1022 hPa | 75% Last update: 2025-04-02 10:02:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Very low | |
PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Very low | |
10.3 °C | 1021 hPa | 75% Last update: 2025-04-02 10:07:40. Readings: 21. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM1 | 13 µg/m3 | |||
Last update: 2025-04-02 10:02:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Very low | |
10.9 °C | 1021 hPa | 75% Last update: 2025-04-02 10:07:29. Readings: 20. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
10.8 °C | 1022 hPa | 69% Last update: 2025-04-02 10:07:12. Readings: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
10.7 °C | 1022 hPa | 66% Last update: 2025-04-02 10:05:41. Readings: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
11.5 °C | 1021 hPa | 61% Last update: 2025-04-02 10:07:42. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Very low | |
PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM1 | 4.6 µg/m3 | |||
5.8 °C | 1022 hPa | 91% Last update: 2025-04-02 10:02:01. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 39% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
13.3 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2025-04-02 10:07:15. Readings: 15. |