Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Very low | |
13.8 °C | 1015 hPa | 53% Last update: 2025-07-12 04:03:03. Readings: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM1 | 4.1 µg/m3 | |||
11.7 °C | 1017 hPa | 81% Last update: 2025-07-12 04:02:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM1 | 3.1 µg/m3 | |||
Last update: 2025-07-12 04:02:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Very low | |
12.3 °C | 1015 hPa | 88% Last update: 2025-07-12 04:03:23. Readings: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Very low | |
11.3 °C | 1015 hPa | 80% Last update: 2025-07-12 04:03:25. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM1 | 3.9 µg/m3 | |||
11.9 °C | 1017 hPa | 84% Last update: 2025-07-12 04:02:02. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
9.2 °C | 1016 hPa | 86% Last update: 2025-07-12 04:03:32. Readings: 24. |