Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 67 µg/m3 | 337% | Hoog | |
| PM10 | 135 µg/m3 | 269% | Hoog | |
| PM1 | 51 µg/m3 | |||
|
-2.7 °C | 1029 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2026-11-08 21:29:41. Lezingen: 21. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 56 µg/m3 | 279% | Hoog | |
| PM10 | 186 µg/m3 | 373% | Erg hoog | |
| PM1 | 42 µg/m3 | |||
|
-1.3 °C | 1031 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2026-11-08 21:33:15. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 42 µg/m3 | 212% | Gemiddeld | |
| PM10 | 51 µg/m3 | 102% | Gemiddeld | |
| PM1 | 31 µg/m3 | |||
|
-1.9 °C | 1029 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2026-11-08 21:32:02. Lezingen: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Laag | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 93% | Laag | |
| PM1 | 13 µg/m3 | |||
|
-4.3 °C | 1030 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-08 21:32:30. Lezingen: 20. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 50 µg/m3 | 251% | Gemiddeld | |
| PM10 | 100 µg/m3 | 200% | Hoog | |
| PM1 | 38 µg/m3 | |||
|
-0.4 °C | 1029 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2026-11-08 21:33:16. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Laag | |
| PM10 | 58 µg/m3 | 116% | Gemiddeld | |
| PM1 | 20 µg/m3 | |||
|
0.5 °C | 1030 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2026-11-08 21:32:07. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Erg laag | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Laag | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
1 °C | 1030 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2026-11-08 21:31:48. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Laag | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 95% | Laag | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
-1.4 °C | 1029 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2026-11-08 21:31:41. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 79 µg/m3 | 395% | Hoog | |
| PM10 | 163 µg/m3 | 326% | Hoog | |
| PM1 | 60 µg/m3 | |||
|
0.7 °C | 1031 hPa | 57% Laatste vernieuwing: 2026-11-08 21:31:12. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 0.9 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM1 | 0.5 µg/m3 | |||
|
1.9 °C | 1029 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2026-11-08 21:32:02. Lezingen: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 36 µg/m3 | 182% | Gemiddeld | |
| PM10 | 74 µg/m3 | 148% | Gemiddeld | |
|
-1.1 °C | 1030 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2026-11-08 21:33:23. Lezingen: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Laag | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
20.7 °C | 997 hPa | 45% Laatste vernieuwing: 2026-11-08 21:33:08. Lezingen: 25. |
||||