Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
PM10 | 62 µg/m3 | 123% | Gemiddeld | |
12,6 °C | 1024 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-13 05:21:27. Lezingen: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM1 | 6,5 µg/m3 | |||
11,7 °C | 1027 hPa | 94% Laatste vernieuwing: 2025-09-13 05:22:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM1 | 5,6 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-09-13 05:22:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
12,8 °C | 1025 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-13 05:21:09. Lezingen: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
12,4 °C | 1025 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2025-09-13 05:22:55. Lezingen: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM1 | 3,5 µg/m3 | |||
14,6 °C | 1027 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-09-13 05:22:02. Lezingen: 8. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
11,9 °C | 1025 hPa | 94% Laatste vernieuwing: 2025-09-13 05:22:55. Lezingen: 25. |