Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
38,6 °C | 1014 hPa | 17% Laatste vernieuwing: 2025-06-02 13:46:07. Lezingen: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM1 | 3,3 µg/m3 | |||
28,4 °C | 1021 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2025-06-02 13:39:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
31,1 °C | 1015 hPa | 52% Laatste vernieuwing: 2025-06-02 13:45:30. Lezingen: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
30,8 °C | 1014 hPa | 37% Laatste vernieuwing: 2025-06-02 13:45:27. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-06-02 13:39:03. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
28,3 °C | 1015 hPa | 41% Laatste vernieuwing: 2025-06-02 13:46:17. Lezingen: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
28,6 °C | 1014 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2025-06-02 13:45:48. Lezingen: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM1 | 4 µg/m3 | |||
25,5 °C | 1021 hPa | 57% Laatste vernieuwing: 2025-06-02 13:39:02. Lezingen: 8. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
30,1 °C | 1015 hPa | 40% Laatste vernieuwing: 2025-06-02 13:46:37. Lezingen: 20. |