Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
21.5 °C | 1005 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 01:35:23. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM1 | 1.4 µg/m3 | |||
|
21.1 °C | 1011 hPa | 43% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 01:32:07. Letture: 5. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
17.4 °C | 1006 hPa | 93% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 01:36:51. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
20.4 °C | 1006 hPa | 46% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 01:36:38. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
19.8 °C | 1007 hPa | 51% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 01:37:32. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
20.3 °C | 1006 hPa | 48% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 01:35:22. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM1 | 0.7 µg/m3 | |||
|
20.4 °C | 1011 hPa | 46% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 01:32:07. Letture: 5. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
17.2 °C | 1007 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 01:35:16. Letture: 24. |
||||