Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
|
20.3 °C | 1005 hPa | 54% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 00:49:10. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM1 | 1.6 µg/m3 | |||
|
21.3 °C | 1011 hPa | 43% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 00:47:10. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
|
17.8 °C | 1006 hPa | 88% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 00:45:50. Letture: 19. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
20.6 °C | 1006 hPa | 45% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 00:47:50. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
20 °C | 1007 hPa | 51% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 00:49:00. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
19.1 °C | 1006 hPa | 54% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 00:49:04. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM1 | 0.5 µg/m3 | |||
|
20.2 °C | 1011 hPa | 49% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 00:47:10. Letture: 8. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
17.8 °C | 1007 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2026-07-27 00:50:07. Letture: 24. |
||||