Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
| PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
12,9 °C | 1019 hPa | 93% Ultimo aggiornamento: 2026-06-11 22:11:54. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
| PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| PM1 | 4,4 µg/m3 | |||
|
13,2 °C | 1022 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-06-11 22:09:02. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
| PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
|
14,4 °C | 1020 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2026-06-11 22:11:33. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
15,6 °C | 1021 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-06-11 22:11:14. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
|
10,9 °C | 1022 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2026-06-11 22:09:01. Letture: 2. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
13 °C | 1021 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2026-06-11 22:13:14. Letture: 24. |
||||