Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
12,7 °C | 1010 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-21 13:56:53. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
18 °C | 1010 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-21 13:57:26. Pomiary: 21. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM1 | 4,4 µg/m3 | |||
12,4 °C | 1012 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-21 13:54:01. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM1 | 0,3 µg/m3 | |||
10,1 °C | 1012 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-21 13:54:01. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
13,2 °C | 1011 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-21 13:55:34. Pomiary: 23. |