Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
9,7 °C | 1021 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:10:55. Pomiary: 20. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 212% | Średni | |
PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Niski | |
PM1 | 33 µg/m3 | |||
7,9 °C | 1023 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:09:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
7,8 °C | 1021 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:11:28. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:09:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 1021 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:08:27. Pomiary: 19. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 1022 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:08:42. Pomiary: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
8,7 °C | 1022 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:09:13. Pomiary: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
8,6 °C | 1022 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:08:58. Pomiary: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM1 | 6,8 µg/m3 | |||
5,8 °C | 1023 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:09:02. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
12 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:07:30. Pomiary: 14. |