Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
36,1 °C | 1014 hPa | 20% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 14:15:25. Pomiary: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM1 | 3,4 µg/m3 | |||
28,5 °C | 1020 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 14:09:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
31,5 °C | 1015 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 14:14:51. Pomiary: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
30,3 °C | 1013 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 14:14:45. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 14:09:03. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
28,8 °C | 1014 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 14:15:24. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
29,4 °C | 1014 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 14:15:34. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM1 | 4,4 µg/m3 | |||
26,4 °C | 1020 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 14:09:02. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
30,1 °C | 1015 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 14:13:59. Pomiary: 20. |