Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
11,5 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-16 23:03:58. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM1 | 8,7 µg/m3 | |||
11,6 °C | 1021 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-16 23:02:01. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM1 | 4,6 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-09-16 23:02:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
12 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-16 23:03:56. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM1 | 0,6 µg/m3 | |||
11,4 °C | 1021 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-16 23:02:01. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
11,3 °C | 1019 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-16 23:04:23. Pomiary: 23. |