Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
20,3 °C | 1008 hPa | 28% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-05 22:52:44. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
21,1 °C | 1013 hPa | 23% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-05 22:47:02. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM1 | 0,1 µg/m3 | |||
|
18,5 °C | 1013 hPa | 31% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-05 22:22:02. Pomiary: 5. |
||||