Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
|
20,9 °C | 1023 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 00:32:49. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM1 | 9,7 µg/m3 | |||
|
20,8 °C | 1028 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 00:32:02. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
|
20,2 °C | 1023 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 00:32:08. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
22,9 °C | 1023 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 00:31:17. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
|
21,9 °C | 1024 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 00:32:29. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
21,1 °C | 1024 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 00:30:28. Pomiary: 22. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
21,2 °C | 1024 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 00:32:01. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
|
23,4 °C | 1024 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 00:30:49. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| PM1 | 5,3 µg/m3 | |||
|
19,4 °C | 1028 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 00:32:02. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
20,7 °C | 1024 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 00:31:33. Pomiary: 23. |
||||