Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 76 µg/m3 | 379% | Visok | |
| PM10 | 154 µg/m3 | 308% | Visok | |
| PM1 | 58 µg/m3 | |||
|
-2.5 °C | 1029 hPa | 89% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:10:09. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 64 µg/m3 | 322% | Visok | |
| PM10 | 228 µg/m3 | 456% | Vrlo visok | |
| PM1 | 49 µg/m3 | |||
|
-1.3 °C | 1031 hPa | 46% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:11:02. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 47 µg/m3 | 237% | Srednji | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Srednji | |
| PM1 | 35 µg/m3 | |||
|
-1.6 °C | 1029 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:09:02. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Nizak | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Nizak | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
-4.1 °C | 1030 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:12:56. Očitavanja: 18. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 49 µg/m3 | 245% | Srednji | |
| PM10 | 100 µg/m3 | 199% | Visok | |
| PM1 | 37 µg/m3 | |||
|
-0.1 °C | 1029 hPa | 70% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:11:13. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 124% | Nizak | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 107% | Srednji | |
| PM1 | 19 µg/m3 | |||
|
0.9 °C | 1030 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:12:33. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Nizak | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 105% | Srednji | |
| PM1 | 16 µg/m3 | |||
|
0.7 °C | 1030 hPa | 67% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:12:26. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 157% | Srednji | |
| PM10 | 76 µg/m3 | 152% | Srednji | |
| PM1 | 24 µg/m3 | |||
|
-1.6 °C | 1029 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:12:04. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 84 µg/m3 | 420% | Visok | |
| PM10 | 172 µg/m3 | 345% | Visok | |
| PM1 | 64 µg/m3 | |||
|
0.6 °C | 1031 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:11:31. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 0.7 µg/m3 | |||
|
1.4 °C | 1029 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:09:02. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 36 µg/m3 | 180% | Srednji | |
| PM10 | 73 µg/m3 | 147% | Srednji | |
|
-0.9 °C | 1030 hPa | 71% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:12:31. Očitavanja: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Nizak | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
20.7 °C | 997 hPa | 45% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:11:02. Očitavanja: 24. |
||||