Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 76 µg/m3 | 379% | Vysoká | |
| PM10 | 154 µg/m3 | 308% | Vysoká | |
| PM1 | 58 µg/m3 | |||
|
-2.5 °C | 1029 hPa | 89% Poslední update: 2026-11-08 21:10:09. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 64 µg/m3 | 322% | Vysoká | |
| PM10 | 228 µg/m3 | 456% | Velmi vysoká | |
| PM1 | 49 µg/m3 | |||
|
-1.3 °C | 1031 hPa | 46% Poslední update: 2026-11-08 21:11:02. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 47 µg/m3 | 237% | Střední | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Střední | |
| PM1 | 35 µg/m3 | |||
|
-1.6 °C | 1029 hPa | 83% Poslední update: 2026-11-08 21:09:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Nízká | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Nízká | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
-4.1 °C | 1030 hPa | 100% Poslední update: 2026-11-08 21:12:56. Readings: 18. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 49 µg/m3 | 245% | Střední | |
| PM10 | 100 µg/m3 | 199% | Vysoká | |
| PM1 | 37 µg/m3 | |||
|
-0.1 °C | 1029 hPa | 70% Poslední update: 2026-11-08 21:11:13. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 124% | Nízká | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 107% | Střední | |
| PM1 | 19 µg/m3 | |||
|
0.9 °C | 1030 hPa | 76% Poslední update: 2026-11-08 21:12:33. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Nízká | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 105% | Střední | |
| PM1 | 16 µg/m3 | |||
|
0.7 °C | 1030 hPa | 67% Poslední update: 2026-11-08 21:12:26. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 157% | Střední | |
| PM10 | 76 µg/m3 | 152% | Střední | |
| PM1 | 24 µg/m3 | |||
|
-1.6 °C | 1029 hPa | 81% Poslední update: 2026-11-08 21:12:04. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 84 µg/m3 | 420% | Vysoká | |
| PM10 | 172 µg/m3 | 345% | Vysoká | |
| PM1 | 64 µg/m3 | |||
|
0.6 °C | 1031 hPa | 56% Poslední update: 2026-11-08 21:11:31. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM1 | 0.7 µg/m3 | |||
|
1.4 °C | 1029 hPa | 63% Poslední update: 2026-11-08 21:09:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 36 µg/m3 | 180% | Střední | |
| PM10 | 73 µg/m3 | 147% | Střední | |
|
-0.9 °C | 1030 hPa | 71% Poslední update: 2026-11-08 21:12:31. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Nízká | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
20.7 °C | 997 hPa | 45% Poslední update: 2026-11-08 21:11:02. Readings: 24. |
||||