Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
34,2 °C | 1014 hPa | 22% Poslední update: 2025-06-02 14:39:50. Readings: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
28,1 °C | 1020 hPa | 41% Poslední update: 2025-06-02 14:39:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
30,4 °C | 1015 hPa | 50% Poslední update: 2025-06-02 14:39:21. Readings: 23. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
29,4 °C | 1014 hPa | 40% Poslední update: 2025-06-02 14:39:12. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-06-02 14:39:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
25,9 °C | 1015 hPa | 53% Poslední update: 2025-06-02 14:40:42. Readings: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
28,2 °C | 1015 hPa | 45% Poslední update: 2025-06-02 14:40:06. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM1 | 4,5 µg/m3 | |||
27,1 °C | 1020 hPa | 49% Poslední update: 2025-06-02 14:39:01. Readings: 8. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
30,5 °C | 1015 hPa | 37% Poslední update: 2025-06-02 14:38:19. Readings: 19. |