Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 160% | Medium | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Low | |
PM1 | 24 µg/m3 | |||
0.6 °C | 1013 hPa | 89% Last update: 2023-12-09 22:39:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Very low | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low | |
0.4 °C | 1015 hPa | 78% Last update: 2023-12-09 22:38:40. Readings: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Very low | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Low | |
0.1 °C | 1014 hPa | 77% Last update: 2023-12-09 22:39:54. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Very low | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Very low | |
0.4 °C | 1017 hPa | 78% Last update: 2023-12-09 22:37:42. Readings: 17. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.7 µg/m3 | 43% | Very low | |
PM10 | 9.5 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM1 | 6.4 µg/m3 | |||
-1.3 °C | 1013 hPa | 87% Last update: 2023-12-09 22:39:02. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Very low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
0.2 °C | 1017 hPa | 100% Last update: 2023-12-09 22:39:58. Readings: 20. |