Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
16.6 °C | 1019 hPa | 64% Last update: 2025-06-01 02:19:27. Readings: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 101% | Low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
PM1 | 16 µg/m3 | |||
14.5 °C | 1022 hPa | 87% Last update: 2025-06-01 02:17:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
14.1 °C | 1020 hPa | 65% Last update: 2025-06-01 02:20:16. Readings: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
13 °C | 1019 hPa | 100% Last update: 2025-06-01 02:19:16. Readings: 22. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
Last update: 2025-06-01 02:17:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
15.8 °C | 1020 hPa | 90% Last update: 2025-06-01 02:13:09. Readings: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
14.8 °C | 1019 hPa | 78% Last update: 2025-06-01 01:32:09. Readings: 5. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM1 | 5.2 µg/m3 | |||
16 °C | 1022 hPa | 78% Last update: 2025-06-01 02:17:01. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
12.4 °C | 1020 hPa | 88% Last update: 2025-06-01 02:19:11. Readings: 20. |