Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
12.2 °C | 1021 hPa | 66% Last update: 2025-04-02 10:10:15. Readings: 20. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 175% | Medium | |
PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Low | |
PM1 | 28 µg/m3 | |||
8.7 °C | 1022 hPa | 75% Last update: 2025-04-02 10:09:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Very low | |
PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Very low | |
10.4 °C | 1021 hPa | 73% Last update: 2025-04-02 10:10:27. Readings: 21. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
Last update: 2025-04-02 10:09:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
10.9 °C | 1021 hPa | 75% Last update: 2025-04-02 10:07:29. Readings: 19. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
10.9 °C | 1022 hPa | 69% Last update: 2025-04-02 10:10:02. Readings: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
10.8 °C | 1022 hPa | 66% Last update: 2025-04-02 10:08:31. Readings: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
11.7 °C | 1021 hPa | 61% Last update: 2025-04-02 10:10:13. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM1 | 3.9 µg/m3 | |||
5.8 °C | 1022 hPa | 91% Last update: 2025-04-02 10:09:02. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 39% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
13.3 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2025-04-02 10:07:15. Readings: 15. |