Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
15.4 °C | 1017 hPa | 100% Last update: 2026-07-12 23:22:43. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM1 | 2.4 µg/m3 | |||
|
15.7 °C | 1021 hPa | 89% Last update: 2026-07-12 23:22:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
12.9 °C | 1018 hPa | 100% Last update: 2026-07-12 23:22:46. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
16.5 °C | 1018 hPa | 79% Last update: 2026-07-12 23:24:01. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
15.1 °C | 1019 hPa | 100% Last update: 2026-07-12 23:21:54. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
15.7 °C | 1018 hPa | 91% Last update: 2026-07-12 23:24:03. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
17 °C | 1019 hPa | 76% Last update: 2026-07-12 23:22:31. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM1 | 0.3 µg/m3 | |||
|
13.2 °C | 1021 hPa | 97% Last update: 2026-07-12 23:09:02. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
17.2 °C | 1019 hPa | 86% Last update: 2026-07-12 23:23:38. Readings: 23. |
||||