Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 78 µg/m3 | 391% | High | |
| PM10 | 159 µg/m3 | 318% | High | |
| PM1 | 59 µg/m3 | |||
|
-2.6 °C | 1030 hPa | 87% Last update: 2026-11-08 21:02:47. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 65 µg/m3 | 325% | High | |
| PM10 | 231 µg/m3 | 462% | Very high | |
| PM1 | 49 µg/m3 | |||
|
-1.3 °C | 1031 hPa | 45% Last update: 2026-11-08 21:01:14. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 47 µg/m3 | 235% | Medium | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 113% | Medium | |
| PM1 | 34 µg/m3 | |||
|
-1.6 °C | 1029 hPa | 83% Last update: 2026-11-08 21:02:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Low | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Low | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
-4 °C | 1030 hPa | 100% Last update: 2026-11-08 21:03:04. Readings: 19. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 45 µg/m3 | 225% | Medium | |
| PM10 | 92 µg/m3 | 184% | High | |
| PM1 | 34 µg/m3 | |||
|
-0.1 °C | 1029 hPa | 70% Last update: 2026-11-08 21:01:25. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 124% | Low | |
| PM10 | 54 µg/m3 | 107% | Medium | |
| PM1 | 19 µg/m3 | |||
|
1.1 °C | 1030 hPa | 75% Last update: 2026-11-08 21:02:46. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Low | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 113% | Medium | |
| PM1 | 17 µg/m3 | |||
|
0.7 °C | 1030 hPa | 67% Last update: 2026-11-08 21:02:46. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 45 µg/m3 | 227% | Medium | |
| PM10 | 113 µg/m3 | 227% | High | |
| PM1 | 35 µg/m3 | |||
|
-1.7 °C | 1030 hPa | 81% Last update: 2026-11-08 21:02:18. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 86 µg/m3 | 431% | High | |
| PM10 | 176 µg/m3 | 351% | High | |
| PM1 | 66 µg/m3 | |||
|
1 °C | 1031 hPa | 57% Last update: 2026-11-08 21:01:42. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0.7 µg/m3 | |||
|
1.4 °C | 1029 hPa | 63% Last update: 2026-11-08 21:02:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 157% | Medium | |
| PM10 | 64 µg/m3 | 128% | Medium | |
|
-0.8 °C | 1030 hPa | 71% Last update: 2026-11-08 21:02:05. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Very low | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
20.7 °C | 997 hPa | 45% Last update: 2026-11-08 21:01:14. Readings: 24. |
||||