Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Very low | |
PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Low | |
0.1 °C | 1025 hPa | 91% Last update: 2025-01-20 19:05:34. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Very low | |
0.1 °C | 1026 hPa | 33% Last update: 2025-01-20 19:04:02. Readings: 23. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 141% | Low | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Low | |
PM1 | 20 µg/m3 | |||
-0.1 °C | 1024 hPa | 72% Last update: 2025-01-20 19:02:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 176% | Medium | |
PM10 | 74 µg/m3 | 148% | Medium | |
-0.8 °C | 1026 hPa | 77% Last update: 2025-01-20 19:05:13. Readings: 25. |