Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
20.7 °C | 1001 hPa | 39% Last update: 2026-05-15 16:10:25. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM1 | 1.3 µg/m3 | |||
|
18.9 °C | 1005 hPa | 39% Last update: 2026-05-15 16:09:01. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net