Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 37 µg/m3 | 184% | Medium | |
PM10 | 60 µg/m3 | 120% | Medium | |
7.9 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2025-10-14 17:31:26. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 61 µg/m3 | 122% | Medium | |
35.5 °C | 1007 hPa | 24% Last update: 2025-08-30 15:33:41. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 70 µg/m3 | 352% | High | |
PM10 | 86 µg/m3 | 172% | Medium | |
PM1 | 48 µg/m3 | |||
7.7 °C | 1024 hPa | 86% Last update: 2025-10-14 17:32:02. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM1 | 5.2 µg/m3 | |||
0 hPa Last update: 2024-12-23 00:00:48. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Very low | |
PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
29.9 °C | 1003 hPa | 47% Last update: 2025-07-07 14:25:25. Readings: 1. |