Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
15,7 °C | 1011 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2025-07-10 03:56:06. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM1 | 7,6 µg/m3 | |||
13,9 °C | 1013 hPa | 89% Posljednje ažuriranje: 2025-07-10 03:54:02. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net