Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Nizak | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Nizak | |
|
9,6 °C | 1018 hPa | 98% Posljednje ažuriranje: 2026-04-21 10:13:12. Očitavanja: 591. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 5 µg/m3 | |||
|
14,2 °C | 1020 hPa | 44% Posljednje ažuriranje: 2026-04-21 10:09:02. Očitavanja: 192. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Nizak | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Nizak | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
2,9 °C | 1045 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2026-04-21 05:02:02. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Nizak | |
| PM1 | 8,1 µg/m3 | |||
|
4,1 °C | 1046 hPa | 93% Posljednje ažuriranje: 2026-04-21 05:02:03. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Nizak | |
| PM1 | 8,8 µg/m3 | |||
|
3,8 °C | 1047 hPa | 93% Posljednje ažuriranje: 2026-04-21 05:02:02. Očitavanja: 25. |
||||