Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Nízká | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Nízká | |
|
9,6 °C | 1018 hPa | 98% Poslední update: 2026-04-21 10:13:12. Readings: 591. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
| PM1 | 5 µg/m3 | |||
|
14,2 °C | 1020 hPa | 44% Poslední update: 2026-04-21 10:09:02. Readings: 192. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Nízká | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Nízká | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
2,9 °C | 1045 hPa | 95% Poslední update: 2026-04-21 05:02:02. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Nízká | |
| PM1 | 8,1 µg/m3 | |||
|
4,1 °C | 1046 hPa | 93% Poslední update: 2026-04-21 05:02:03. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Nízká | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Nízká | |
| PM1 | 8,8 µg/m3 | |||
|
3,8 °C | 1047 hPa | 93% Poslední update: 2026-04-21 05:02:02. Readings: 25. |
||||