Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Mediu | |
PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Mediu | |
7,9 °C | 1022 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-14 17:41:11. Măsurători: 586. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Mediu | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Mediu | |
PM1 | 21 µg/m3 | |||
7,7 °C | 1024 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-10-14 17:39:03. Măsurători: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net