Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 202% | Mediu | |
PM10 | 65 µg/m3 | 130% | Mediu | |
7,9 °C | 1022 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-14 17:38:45. Măsurători: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 70 µg/m3 | 352% | Ridicat | |
PM10 | 86 µg/m3 | 172% | Mediu | |
PM1 | 48 µg/m3 | |||
7,7 °C | 1024 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-10-14 17:39:03. Măsurători: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net