Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
|
13,5 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-06-07 07:12:09. Očitavanja: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 4,2 µg/m3 | |||
|
11,5 °C | 1024 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2026-06-07 07:09:02. Očitavanja: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net