Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
19.6 °C | 1017 hPa | 61% Last update: 2026-07-21 15:11:16. Readings: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
19.1 °C | 1021 hPa | 53% Last update: 2026-07-21 15:09:01. Readings: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
20.9 °C | 1018 hPa | 50% Last update: 2026-07-21 15:09:33. Readings: 6. |
||||