Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Very low | |
|
8.4 °C | 1027 hPa | 31% Last update: 2026-04-30 20:34:15. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM1 | 3 µg/m3 | |||
|
8.9 °C | 1029 hPa | 29% Last update: 2026-04-30 20:32:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net