Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
22.4 °C | 1025 hPa | 31% Laatste vernieuwing: 2026-08-13 19:55:36. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM1 | 0.2 µg/m3 | |||
|
21.5 °C | 1031 hPa | 39% Laatste vernieuwing: 2026-08-13 19:54:02. Lezingen: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net