Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
25,4 °C | 1019 hPa | 23% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 19:54:07. Letture: 22. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
PM1 | 2,4 µg/m3 | |||
23,2 °C | 1024 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 19:54:02. Letture: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
23 °C | 1020 hPa | 37% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 19:55:05. Letture: 25. |