Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
|
9,6 °C | 1018 hPa | 98% Ultimo aggiornamento: 2026-04-21 10:13:12. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM1 | 1,1 µg/m3 | |||
|
14,2 °C | 1020 hPa | 44% Ultimo aggiornamento: 2026-04-21 10:09:02. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net