Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Basso | |
PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Basso | |
7,9 °C | 1022 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 17:36:19. Letture: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 168% | Medio | |
PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Basso | |
PM1 | 24 µg/m3 | |||
7,7 °C | 1024 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 17:32:02. Letture: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net