Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
12,2 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-06-06 05:53:48. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
| PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM1 | 4,7 µg/m3 | |||
|
12,7 °C | 1021 hPa | 88% Ultimo aggiornamento: 2026-06-06 05:54:02. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net