Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
22.7 °C | 1025 hPa | 31% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-13 19:53:10. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM1 | 0.2 µg/m3 | |||
|
21.5 °C | 1031 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-13 19:54:02. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net