Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
17,9 °C | 1012 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-10 12:53:23. Pomiary: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM1 | 4,9 µg/m3 | |||
14,8 °C | 1014 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-10 12:54:01. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net