Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
20.6 °C | 1017 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-21 14:46:57. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.4 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
19.3 °C | 1021 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-21 14:47:02. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
20.6 °C | 1018 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-21 14:47:38. Pomiary: 25. |
||||