Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
|
15,6 °C | 1020 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2026-03-11 17:06:03. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 2,1 µg/m3 | |||
|
14,1 °C | 1023 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2026-03-11 17:02:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net