Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Very low | |
6,7 °C | 1020 hPa | 41% Последнее обновление: 2025-05-10 04:47:26. Чтения: 23. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 152% | Medium | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Low | |
PM1 | 23 µg/m3 | |||
4,8 °C | 1020 hPa | 67% Последнее обновление: 2025-05-10 04:47:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Very low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
5,1 °C | 1020 hPa | 55% Последнее обновление: 2025-05-10 04:47:25. Чтения: 25. |