Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Very low | |
22,3 °C | 1020 hPa | 26% Последнее обновление: 2025-07-01 21:09:58. Чтения: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM1 | 0,2 µg/m3 | |||
19,3 °C | 1024 hPa | 44% Последнее обновление: 2025-07-01 21:09:01. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Very low | |
18,7 °C | 1020 hPa | 40% Последнее обновление: 2025-07-01 21:11:03. Чтения: 25. |