Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
23,6 °C | 1013 hPa | 29% Последнее обновление: 2026-04-19 14:36:20. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0,5 µg/m3 | |||
|
21,5 °C | 1018 hPa | 26% Последнее обновление: 2026-04-19 14:32:02. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net