Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
12,2 °C | 1019 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-06-06 05:53:48. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM1 | 4,7 µg/m3 | |||
|
12,7 °C | 1021 hPa | 88% Последнее обновление: 2026-06-06 05:54:02. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net