Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 72 µg/m3 | 362% | High | |
| PM10 | 141 µg/m3 | 281% | High | |
| PM1 | 55 µg/m3 | |||
|
-2.3 °C | 1022 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-10 01:17:14. Чтения: 21. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Low | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 107% | Medium | |
| PM1 | 17 µg/m3 | |||
|
-0.9 °C | 1024 hPa | 54% Последнее обновление: 2026-11-10 01:16:49. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 44 µg/m3 | 221% | Medium | |
| PM10 | 54 µg/m3 | 108% | Medium | |
| PM1 | 32 µg/m3 | |||
|
-2 °C | 1022 hPa | 89% Последнее обновление: 2026-11-10 01:17:03. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net