Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Very low | |
33,7 °C | 1018 hPa | 18% Последнее обновление: 2025-07-02 16:48:37. Чтения: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM1 | 0,8 µg/m3 | |||
29,3 °C | 1025 hPa | 29% Последнее обновление: 2025-07-02 16:47:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Very low | |
32,1 °C | 1019 hPa | 34% Последнее обновление: 2025-07-02 16:47:24. Чтения: 22. |