Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Low | |
PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Low | |
6,3 °C | 1021 hPa | 40% Последнее обновление: 2025-05-10 03:36:34. Чтения: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 168% | Medium | |
PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Low | |
PM1 | 27 µg/m3 | |||
3,7 °C | 1021 hPa | 73% Последнее обновление: 2025-05-10 03:32:01. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Low | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Low | |
4,8 °C | 1021 hPa | 54% Последнее обновление: 2025-05-10 03:36:46. Чтения: 24. |