Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
9,7 °C | 1018 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-04-21 10:10:46. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM1 | 1,1 µg/m3 | |||
|
14,2 °C | 1020 hPa | 44% Последнее обновление: 2026-04-21 10:09:02. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net