Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Very low | |
25,9 °C | 1019 hPa | 22% Последнее обновление: 2025-07-01 19:44:21. Чтения: 22. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM1 | 2,4 µg/m3 | |||
23,4 °C | 1024 hPa | 32% Последнее обновление: 2025-07-01 19:39:02. Чтения: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Very low | |
23,6 °C | 1020 hPa | 36% Последнее обновление: 2025-07-01 19:45:22. Чтения: 25. |