Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Basso | |
PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Medio | |
11,2 °C | 1022 hPa | 94% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 13:53:45. Letture: 587. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | Medio | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Medio | |
PM1 | 19 µg/m3 | |||
9,9 °C | 1024 hPa | 64% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 13:54:02. Letture: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net