Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
|
19,2 °C | 1021 hPa | 46% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 12:00:44. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM1 | 3,3 µg/m3 | |||
|
17,5 °C | 1025 hPa | 42% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 12:02:03. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net