Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
12,2 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-06-06 05:56:14. Letture: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
| PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| PM1 | 4,5 µg/m3 | |||
|
12,7 °C | 1021 hPa | 88% Ultimo aggiornamento: 2026-06-06 05:54:02. Letture: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net