Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
| PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
|
19,2 °C | 1021 hPa | 46% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 12:00:44. Letture: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| PM1 | 6,8 µg/m3 | |||
|
16,8 °C | 1025 hPa | 42% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 11:54:03. Letture: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net