Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
|
12 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-06-06 05:02:33. Letture: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
| PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM1 | 4,9 µg/m3 | |||
|
12,6 °C | 1021 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-06-06 05:02:02. Letture: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net