Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
11,1 °C | 1022 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 13:58:38. Letture: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM1 | 2,7 µg/m3 | |||
9,9 °C | 1024 hPa | 64% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 13:54:02. Letture: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net