Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
|
18.3 °C | 1012 hPa | 51% Ultimo aggiornamento: 2026-09-09 02:33:00. Letture: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM1 | 0.4 µg/m3 | |||
|
18.9 °C | 1017 hPa | 46% Ultimo aggiornamento: 2026-09-09 02:32:02. Letture: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net