Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 202% | Średni | |
PM10 | 65 µg/m3 | 130% | Średni | |
7,9 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 17:38:45. Pomiary: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 70 µg/m3 | 352% | Wysoki | |
PM10 | 86 µg/m3 | 172% | Średni | |
PM1 | 48 µg/m3 | |||
7,7 °C | 1024 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 17:39:03. Pomiary: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net