Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 44 µg/m3 | 220% | Średni | |
| PM10 | 91 µg/m3 | 181% | Wysoki | |
| PM1 | 33 µg/m3 | |||
|
0.8 °C | 1029 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-08 17:17:34. Pomiary: 18. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Niski | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 106% | Średni | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
3.6 °C | 1030 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-08 17:17:52. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Niski | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Niski | |
| PM1 | 17 µg/m3 | |||
|
2.8 °C | 1029 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-08 17:17:02. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net