Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 52 µg/m3 | 260% | Gemiddeld | |
| PM10 | 94 µg/m3 | 188% | Hoog | |
| PM1 | 39 µg/m3 | |||
|
4.7 °C | 1031 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-05 16:36:31. Lezingen: 16. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| PM1 | 6.3 µg/m3 | |||
|
6.4 °C | 1032 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2026-11-05 16:36:30. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
5.6 °C | 1031 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2026-11-05 16:32:02. Lezingen: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net