Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
| PM1 | 4 µg/m3 | |||
|
5.6 °C | 1016 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2026-11-15 22:15:09. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM1 | 1.9 µg/m3 | |||
|
5.3 °C | 1018 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2026-11-15 22:15:42. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM1 | 2.3 µg/m3 | |||
|
5.7 °C | 1017 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2026-11-15 22:09:02. Lezingen: 8. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| PM1 | 2.3 µg/m3 | |||
|
4.5 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-15 22:16:01. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM1 | 2.9 µg/m3 | |||
|
4.4 °C | 1017 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2026-11-15 22:13:47. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| PM1 | 2.6 µg/m3 | |||
|
4.9 °C | 1018 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2026-11-15 22:14:00. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| PM1 | 2.5 µg/m3 | |||
|
4.6 °C | 1018 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2026-11-15 22:15:43. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM1 | 1.6 µg/m3 | |||
|
4.7 °C | 1017 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2026-11-15 22:13:56. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM1 | 3.7 µg/m3 | |||
|
5.1 °C | 1019 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2026-11-15 22:13:48. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM1 | 1.1 µg/m3 | |||
|
3.4 °C | 1017 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2026-11-15 22:09:02. Lezingen: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM1 | 1.7 µg/m3 | |||
|
5.2 °C | 1018 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2026-11-15 22:15:37. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
|
5.8 °C | 1017 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2026-11-15 22:14:59. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| PM1 | 3.6 µg/m3 | |||
|
6.6 °C | 1017 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2026-11-15 22:13:48. Lezingen: 24. |
||||