Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
31,4 °C | 1008 hPa | 45% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 11:24:38. Lezingen: 23. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM1 | 0,9 µg/m3 | |||
10,6 °C | 1011 hPa | 51% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 11:22:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
14 °C | 1010 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 11:24:06. Lezingen: 22. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
13,3 °C | 1009 hPa | 47% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 11:23:55. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM1 | 2,4 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-05-18 11:22:02. Lezingen: 7. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
15 °C | 1010 hPa | 43% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 11:25:11. Lezingen: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
14,1 °C | 1009 hPa | 45% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 11:24:55. Lezingen: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Erg laag | |
7,8 °C | 1011 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 11:22:02. Lezingen: 2. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
11,2 °C | 1011 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 11:23:40. Lezingen: 20. |