Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
18,1 °C | 1019 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2025-07-03 06:36:27. Lezingen: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM1 | 6,7 µg/m3 | |||
15,1 °C | 1023 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-07-03 06:32:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
15 °C | 1020 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2025-07-03 06:35:54. Lezingen: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM1 | 6,7 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-07-03 06:32:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
22,2 °C | 1019 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-07-03 06:37:41. Lezingen: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
52,4 °C | 1015 hPa | 13% Laatste vernieuwing: 2025-07-03 06:37:14. Lezingen: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM1 | 3,5 µg/m3 | |||
18,5 °C | 1023 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2025-07-03 06:32:02. Lezingen: 8. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
17,1 °C | 1020 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2025-07-03 06:36:34. Lezingen: 24. |