Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
25.8 °C | 1014 hPa | 27% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 19:21:05. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM10 | 0.1 µg/m3 | 0% | Erg laag | |
|
22.1 °C | 1020 hPa | 29% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 19:09:02. Lezingen: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
26.2 °C | 1016 hPa | 28% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 19:21:07. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
32 °C | 1014 hPa | 19% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 19:20:59. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
29 °C | 1014 hPa | 35% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 19:20:48. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
23.2 °C | 1016 hPa | 30% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 19:19:39. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
30.1 °C | 1014 hPa | 20% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 19:20:32. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
|
27.5 °C | 1016 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 19:19:06. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM1 | 0.8 µg/m3 | |||
|
18.8 °C | 1020 hPa | 39% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 19:17:01. Lezingen: 8. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
|
22.4 °C | 1016 hPa | 32% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 19:19:42. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
26.2 °C | 1016 hPa | 28% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 19:21:07. Lezingen: 25. |
||||