Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
22 °C | 1011 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2024-09-09 19:32:01. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 37 µg/m3 | 185% | Gemiddeld | |
PM10 | 74 µg/m3 | 149% | Gemiddeld | |
21,5 °C | 1006 hPa | 43% Laatste vernieuwing: 2024-09-09 19:36:09. Lezingen: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
20,4 °C | 1007 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2024-09-09 19:35:38. Lezingen: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 168% | Gemiddeld | |
PM10 | 66 µg/m3 | 132% | Gemiddeld | |
21,8 °C | 1008 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2024-09-09 19:37:43. Lezingen: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM1 | 5,9 µg/m3 | |||
20,7 °C | 1011 hPa | 52% Laatste vernieuwing: 2024-09-09 19:32:01. Lezingen: 8. |