Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
18,3 °C | 1019 hPa | 51% Laatste vernieuwing: 2025-07-03 06:43:47. Lezingen: 6. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM1 | 7,1 µg/m3 | |||
15,1 °C | 1023 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-07-03 06:39:02. Lezingen: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
15,4 °C | 1020 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2025-07-03 06:43:18. Lezingen: 6. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM1 | 7,3 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-07-03 06:39:02. Lezingen: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
21,9 °C | 1019 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2025-07-03 06:42:35. Lezingen: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
53 °C | 1015 hPa | 12% Laatste vernieuwing: 2025-07-03 06:43:14. Lezingen: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM1 | 2,6 µg/m3 | |||
18,5 °C | 1023 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2025-07-03 06:39:02. Lezingen: 2. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
17,7 °C | 1020 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-07-03 06:44:06. Lezingen: 6. |