Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Laag | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
|
16.9 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-14 04:40:54. Lezingen: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
17 °C | 1022 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2026-07-14 04:39:02. Lezingen: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Erg laag | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
|
16.5 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-14 04:41:32. Lezingen: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
|
18.7 °C | 1018 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2026-07-14 04:39:56. Lezingen: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Erg laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
|
17.9 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-14 04:41:46. Lezingen: 4. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
|
17.3 °C | 1019 hPa | 94% Laatste vernieuwing: 2026-07-14 04:40:18. Lezingen: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
|
18.3 °C | 1020 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2026-07-14 04:41:33. Lezingen: 6. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM1 | 6.9 µg/m3 | |||
|
16 °C | 1022 hPa | 97% Laatste vernieuwing: 2026-07-14 04:39:02. Lezingen: 2. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
|
18.2 °C | 1019 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2026-07-14 04:41:57. Lezingen: 6. |
||||