Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
12.3 °C | 1018 hPa | 82% Последнее обновление: 2026-07-05 00:41:39. Чтения: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM1 | 3.1 µg/m3 | |||
|
13.3 °C | 1021 hPa | 73% Последнее обновление: 2026-07-05 00:39:02. Чтения: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
12.1 °C | 1018 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-05 00:39:37. Чтения: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
15.2 °C | 1018 hPa | 53% Последнее обновление: 2026-07-05 00:40:20. Чтения: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
15.3 °C | 1019 hPa | 66% Последнее обновление: 2026-07-05 00:41:34. Чтения: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
10.9 °C | 1019 hPa | 87% Последнее обновление: 2026-07-05 00:40:56. Чтения: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
15 °C | 1020 hPa | 56% Последнее обновление: 2026-07-05 00:41:23. Чтения: 6. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0.3 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM1 | 0.2 µg/m3 | |||
|
13.9 °C | 1021 hPa | 65% Последнее обновление: 2026-07-05 00:39:02. Чтения: 2. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
11.3 °C | 1019 hPa | 87% Последнее обновление: 2026-07-05 00:40:41. Чтения: 6. |
||||