Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Low | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
-2,1 °C | 1018 hPa | 80% Последнее обновление: 2026-01-14 15:02:02. Чтения: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
-1,8 °C | 1020 hPa | 89% Последнее обновление: 2026-01-14 15:01:24. Чтения: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
-1,6 °C | 1020 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-01-14 15:01:57. Чтения: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM1 | 3,7 µg/m3 | |||
|
-4,2 °C | 1018 hPa | 87% Последнее обновление: 2026-01-14 15:02:02. Чтения: 2. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
-1,5 °C | 1020 hPa | 74% Последнее обновление: 2026-01-14 15:01:45. Чтения: 6. |
||||