Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
11 °C | 1027 hPa | 90% Последнее обновление: 2026-05-24 02:07:55. Чтения: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
11,6 °C | 1031 hPa | 82% Последнее обновление: 2026-05-24 02:02:02. Чтения: 2. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
11,3 °C | 1054 hPa | 81% Последнее обновление: 2026-05-24 02:02:02. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM1 | 7,1 µg/m3 | |||
|
12,5 °C | 1056 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-05-24 02:02:03. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM1 | 8,5 µg/m3 | |||
|
12,8 °C | 1057 hPa | 76% Последнее обновление: 2026-05-24 02:02:03. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
|
12,5 °C | 1062 hPa | 76% Последнее обновление: 2026-05-24 02:02:04. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Very low | |
|
16 °C | 1031 hPa | 60% Последнее обновление: 2026-05-24 02:02:02. Чтения: 2. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
11,9 °C | 1028 hPa | 87% Последнее обновление: 2026-05-24 02:07:08. Чтения: 6. |
||||