Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
17,7 °C | 1019 hPa | 60% Последнее обновление: 2025-06-01 00:49:10. Чтения: 6. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
15,1 °C | 1023 hPa | 82% Последнее обновление: 2025-06-01 00:47:02. Чтения: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
15,1 °C | 1020 hPa | 63% Последнее обновление: 2025-06-01 00:49:49. Чтения: 6. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
14 °C | 1019 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-06-01 00:46:54. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-06-01 00:47:02. Чтения: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
16,2 °C | 1020 hPa | 85% Последнее обновление: 2025-06-01 00:50:28. Чтения: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
15,3 °C | 1019 hPa | 77% Последнее обновление: 2025-06-01 00:50:52. Чтения: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM1 | 3,6 µg/m3 | |||
16,4 °C | 1023 hPa | 77% Последнее обновление: 2025-06-01 00:47:02. Чтения: 2. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
13,4 °C | 1020 hPa | 87% Последнее обновление: 2025-06-01 00:50:58. Чтения: 5. |