Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 50 µg/m3 | 252% | Medium | |
| PM10 | 79 µg/m3 | 158% | Medium | |
|
8.8 °C | 1018 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-17 20:39:27. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
21 °C | 1021 hPa | 44% Последнее обновление: 2026-06-12 09:35:13. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM1 | 1.4 µg/m3 | |||
|
16.3 °C | 1028 hPa | 48% Последнее обновление: 2026-10-16 14:54:02. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
29.9 °C | 1003 hPa | 47% Последнее обновление: 2025-07-07 14:25:25. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
22.8 °C | 1018 hPa | 37% Последнее обновление: 2026-10-12 13:40:24. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
23.4 °C | 1009 hPa | 92% Последнее обновление: 2026-07-27 15:45:19. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
26.1 °C | 1018 hPa | 64% Последнее обновление: 2026-07-31 08:46:16. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
16.6 °C | 1029 hPa | 55% Последнее обновление: 2026-08-12 22:57:29. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
32.7 °C | 1018 hPa | 36% Последнее обновление: 2026-06-26 13:01:15. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
23.6 °C | 1009 hPa | 60% Последнее обновление: 2026-07-27 15:45:54. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
16.7 °C | 1015 hPa | 60% Последнее обновление: 2026-07-23 09:19:40. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM1 | 1.5 µg/m3 | |||
|
10.4 °C | 1028 hPa | 67% Последнее обновление: 2026-10-16 14:54:02. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 158% | Medium | |
| PM10 | 61 µg/m3 | 122% | Medium | |
|
11 °C | 1020 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-10-17 20:39:22. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
22.8 °C | 1018 hPa | 37% Последнее обновление: 2026-10-12 13:40:24. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
21.6 °C | 997 hPa | 44% Последнее обновление: 2026-10-15 19:53:24. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 101% | Low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Low | |
|
18.1 °C | 988 hPa | 47% Последнее обновление: 2026-10-17 20:39:08. Чтения: 1. |
||||