Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Very low | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Very low | |
|
8.1 °C | 1030 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-01 16:21:38. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
21 °C | 1021 hPa | 44% Последнее обновление: 2026-06-12 09:35:13. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM1 | 4.4 µg/m3 | |||
|
7.8 °C | 1031 hPa | 82% Последнее обновление: 2026-11-01 16:22:01. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
29.9 °C | 1003 hPa | 47% Последнее обновление: 2025-07-07 14:25:25. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
22.8 °C | 1018 hPa | 37% Последнее обновление: 2026-10-12 13:40:24. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
23.4 °C | 1009 hPa | 92% Последнее обновление: 2026-07-27 15:45:19. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
26.1 °C | 1018 hPa | 64% Последнее обновление: 2026-07-31 08:46:16. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
16.6 °C | 1029 hPa | 55% Последнее обновление: 2026-08-12 22:57:29. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
32.7 °C | 1018 hPa | 36% Последнее обновление: 2026-06-26 13:01:15. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
23.6 °C | 1009 hPa | 60% Последнее обновление: 2026-07-27 15:45:54. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
16.7 °C | 1015 hPa | 60% Последнее обновление: 2026-07-23 09:19:40. Чтения: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM1 | 0.1 µg/m3 | |||
|
5.6 °C | 1031 hPa | 85% Последнее обновление: 2026-11-01 16:09:02. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 93 µg/m3 | 464% | High | |
| PM10 | 165 µg/m3 | 330% | High | |
|
10.4 °C | 1031 hPa | 66% Последнее обновление: 2026-11-01 16:21:16. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
22.8 °C | 1018 hPa | 37% Последнее обновление: 2026-10-12 13:40:24. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
8.9 °C | 1000 hPa | 65% Последнее обновление: 2026-11-01 16:20:19. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
20.1 °C | 999 hPa | 52% Последнее обновление: 2026-11-01 16:19:59. Чтения: 1. |
||||