Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Low | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Low | |
1,8 °C | 1024 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-02-25 03:25:52. Чтения: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Very low | |
22,4 °C | 1011 hPa | 44% Последнее обновление: 2025-04-18 15:09:51. Чтения: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM1 | 6,7 µg/m3 | |||
20,3 °C | 1015 hPa | 60% Последнее обновление: 2025-04-18 15:09:02. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
0 hPa Последнее обновление: 2024-12-23 00:00:48. Чтения: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Very low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
12,8 °C | 1013 hPa | 63% Последнее обновление: 2025-04-18 04:47:26. Чтения: 1. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Very low | |
21 °C | 1011 hPa | 64% Последнее обновление: 2025-04-18 15:10:53. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Very low | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM1 | 4,5 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-04-18 15:09:03. Чтения: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Very low | |
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Последнее обновление: 2025-04-10 04:33:13. Чтения: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
20,3 °C | 1012 hPa | 65% Последнее обновление: 2025-04-18 15:10:53. Чтения: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
19,9 °C | 1012 hPa | 65% Последнее обновление: 2025-04-18 15:11:15. Чтения: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Very low | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Последнее обновление: 2025-04-10 04:33:58. Чтения: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Low | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Low | |
-3,7 °C | 1025 hPa | 63% Последнее обновление: 2025-02-16 03:33:58. Чтения: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM1 | 1,1 µg/m3 | |||
19,2 °C | 1015 hPa | 63% Последнее обновление: 2025-04-18 15:09:02. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Very low | |
21,8 °C | 1012 hPa | 54% Последнее обновление: 2025-04-18 15:11:38. Чтения: 1. |