Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Low | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Low | |
1.8 °C | 1024 hPa | 100% Last update: 2025-02-25 03:25:52. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Very low | |
14.5 °C | 1022 hPa | 48% Last update: 2025-07-02 06:35:57. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM1 | 4.6 µg/m3 | |||
11.7 °C | 1025 hPa | 76% Last update: 2025-07-02 06:32:02. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM1 | 5.2 µg/m3 | |||
0 hPa Last update: 2024-12-23 00:00:48. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
12.9 °C | 1023 hPa | 57% Last update: 2025-07-02 06:36:54. Readings: 1. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
21.7 °C | 1007 hPa | 56% Last update: 2025-06-23 22:51:57. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM1 | 5.8 µg/m3 | |||
Last update: 2025-07-02 06:32:02. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0.1 µg/m3 | 0% | Very low | |
1.6 °C | 1014 hPa | 55% Last update: 2025-04-10 04:33:13. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
19.4 °C | 1022 hPa | 51% Last update: 2025-07-02 06:36:38. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
48.8 °C | 1018 hPa | 14% Last update: 2025-07-02 06:36:05. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0.3 µg/m3 | 1% | Very low | |
1.3 °C | 1014 hPa | 84% Last update: 2025-04-10 04:33:58. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Low | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Low | |
-3.7 °C | 1025 hPa | 63% Last update: 2025-02-16 03:33:58. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM1 | 2.3 µg/m3 | |||
16.8 °C | 1025 hPa | 57% Last update: 2025-07-02 06:32:01. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
14.7 °C | 1022 hPa | 72% Last update: 2025-07-02 06:37:53. Readings: 1. |