Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Low | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Low | |
1.8 °C | 1024 hPa | 100% Last update: 2025-02-25 03:25:52. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
18 °C | 1016 hPa | 56% Last update: 2025-07-13 21:58:02. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM1 | 10 µg/m3 | |||
16.1 °C | 1019 hPa | 86% Last update: 2025-07-13 21:54:02. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM1 | 5.2 µg/m3 | |||
0 hPa Last update: 2024-12-23 00:00:48. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Very low | |
PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
29.9 °C | 1003 hPa | 47% Last update: 2025-07-07 14:25:25. Readings: 1. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
21.7 °C | 1007 hPa | 56% Last update: 2025-06-23 22:51:57. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM1 | 5.2 µg/m3 | |||
Last update: 2025-07-13 21:54:02. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0.1 µg/m3 | 0% | Very low | |
1.6 °C | 1014 hPa | 55% Last update: 2025-04-10 04:33:13. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
16.6 °C | 1017 hPa | 99% Last update: 2025-07-13 21:59:20. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
16.2 °C | 1017 hPa | 86% Last update: 2025-07-13 21:58:45. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0.3 µg/m3 | 1% | Very low | |
1.3 °C | 1014 hPa | 84% Last update: 2025-04-10 04:33:58. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Low | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Low | |
-3.7 °C | 1025 hPa | 63% Last update: 2025-02-16 03:33:58. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM1 | 4.7 µg/m3 | |||
13.8 °C | 1019 hPa | 95% Last update: 2025-07-13 21:54:02. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
17.6 °C | 1016 hPa | 85% Last update: 2025-07-13 21:57:46. Readings: 1. |