Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Low | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Low | |
1.8 °C | 1024 hPa | 100% Last update: 2025-02-25 03:25:52. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0.3 µg/m3 | 1% | Very low | |
32 °C | 1007 hPa | 33% Last update: 2025-05-18 12:25:42. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM1 | 0.8 µg/m3 | |||
12.5 °C | 1011 hPa | 45% Last update: 2025-05-18 12:22:01. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM1 | 5.2 µg/m3 | |||
0 hPa Last update: 2024-12-23 00:00:48. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Very low | |
14.6 °C | 1010 hPa | 62% Last update: 2025-05-18 12:25:21. Readings: 1. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
15.9 °C | 1008 hPa | 41% Last update: 2025-05-18 12:24:43. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 1.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM1 | 3.3 µg/m3 | |||
Last update: 2025-05-18 12:22:02. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0.1 µg/m3 | 0% | Very low | |
1.6 °C | 1014 hPa | 55% Last update: 2025-04-10 04:33:13. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Very low | |
16.4 °C | 1009 hPa | 41% Last update: 2025-05-18 12:26:15. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Very low | |
15.8 °C | 1009 hPa | 44% Last update: 2025-05-18 12:26:19. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0.3 µg/m3 | 1% | Very low | |
1.3 °C | 1014 hPa | 84% Last update: 2025-04-10 04:33:58. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Low | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Low | |
-3.7 °C | 1025 hPa | 63% Last update: 2025-02-16 03:33:58. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 0.2 µg/m3 | 0% | Very low | |
9 °C | 1012 hPa | 64% Last update: 2025-05-18 11:39:02. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
12.3 °C | 1010 hPa | 50% Last update: 2025-05-18 12:24:50. Readings: 1. |