Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Low | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Low | |
1.8 °C | 1024 hPa | 100% Last update: 2025-02-25 03:25:52. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
13.6 °C | 1021 hPa | 66% Last update: 2025-04-02 10:22:30. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | Low | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
PM1 | 24 µg/m3 | |||
9.1 °C | 1022 hPa | 74% Last update: 2025-04-02 10:22:02. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM1 | 5.2 µg/m3 | |||
0 hPa Last update: 2024-12-23 00:00:48. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
12.4 °C | 993 hPa | 71% Last update: 2025-03-13 10:17:27. Readings: 1. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Very low | |
10.8 °C | 1021 hPa | 72% Last update: 2025-04-02 10:21:34. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM1 | 9.1 µg/m3 | |||
Last update: 2025-04-02 10:22:02. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
11.4 °C | 1021 hPa | 74% Last update: 2025-04-02 10:22:46. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Very low | |
PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Very low | |
11.5 °C | 1022 hPa | 67% Last update: 2025-04-02 10:21:19. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
11.3 °C | 1022 hPa | 63% Last update: 2025-04-02 10:22:42. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Very low | |
11.7 °C | 1021 hPa | 59% Last update: 2025-04-02 10:22:50. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Low | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Low | |
-3.7 °C | 1025 hPa | 63% Last update: 2025-02-16 03:33:58. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
6.1 °C | 1022 hPa | 90% Last update: 2025-04-02 10:22:02. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
14.9 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2025-04-02 10:23:13. Readings: 1. |