Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.7 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
9.5 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2025-09-17 23:57:16. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 61 µg/m3 | 122% | Medium | |
35.5 °C | 1007 hPa | 24% Last update: 2025-08-30 15:33:41. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
9.8 °C | 1025 hPa | 88% Last update: 2025-09-17 23:54:02. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM1 | 5.2 µg/m3 | |||
0 hPa Last update: 2024-12-23 00:00:48. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Very low | |
PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
29.9 °C | 1003 hPa | 47% Last update: 2025-07-07 14:25:25. Readings: 1. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
21.7 °C | 1007 hPa | 56% Last update: 2025-06-23 22:51:57. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM1 | 5 µg/m3 | |||
Last update: 2025-09-17 23:54:02. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0.1 µg/m3 | 0% | Very low | |
1.6 °C | 1014 hPa | 55% Last update: 2025-04-10 04:33:13. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Very low | |
9.7 °C | 1020 hPa | 100% Last update: 2025-09-17 06:17:40. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
8.9 °C | 1020 hPa | 84% Last update: 2025-09-17 06:18:10. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0.3 µg/m3 | 1% | Very low | |
1.3 °C | 1014 hPa | 84% Last update: 2025-04-10 04:33:58. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Low | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Low | |
-3.7 °C | 1025 hPa | 63% Last update: 2025-02-16 03:33:58. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM1 | 1.1 µg/m3 | |||
9.6 °C | 1025 hPa | 89% Last update: 2025-09-17 23:54:02. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
8.5 °C | 1024 hPa | 91% Last update: 2025-09-17 23:57:27. Readings: 1. |