Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Low | |
PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Low | |
1.3 °C | 1033 hPa | 40% Last update: 2025-02-10 16:50:52. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 136% | Low | |
PM10 | 70 µg/m3 | 140% | Medium | |
1.9 °C | 1034 hPa | 16% Last update: 2025-02-10 16:50:51. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 168% | Medium | |
PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Low | |
PM1 | 27 µg/m3 | |||
1 °C | 1033 hPa | 38% Last update: 2025-02-10 16:47:01. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM1 | 5.2 µg/m3 | |||
0 hPa Last update: 2024-12-23 00:00:48. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Low | |
PM10 | 54 µg/m3 | 107% | Medium | |
0.6 °C | 1034 hPa | 62% Last update: 2025-02-10 16:51:18. Readings: 1. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Very low | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Low | |
0.2 °C | 1033 hPa | 46% Last update: 2025-02-10 16:50:14. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Low | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Low | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
Last update: 2025-02-10 16:47:02. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Very low | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Low | |
-0.2 °C | 1033 hPa | 61% Last update: 2025-02-10 16:51:42. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
1.2 °C | 1034 hPa | 45% Last update: 2025-02-10 16:50:24. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
0.5 °C | 1034 hPa | 46% Last update: 2025-02-10 16:51:44. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
-0 °C | 1034 hPa | 46% Last update: 2025-02-10 16:51:54. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 127% | Low | |
PM10 | 54 µg/m3 | 108% | Medium | |
0.9 °C | 1035 hPa | 55% Last update: 2025-02-10 16:49:03. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM1 | 6.9 µg/m3 | |||
-0.6 °C | 1033 hPa | 48% Last update: 2025-02-10 16:47:01. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 69 µg/m3 | 345% | High | |
PM10 | 231 µg/m3 | 462% | Very high | |
0.9 °C | 1034 hPa | 43% Last update: 2025-02-10 16:49:03. Readings: 1. |