Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
24 °C | 1025 hPa | 47% Last update: 2023-09-04 18:14:53. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 161% | Medium | |
PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Low | |
PM1 | 24 µg/m3 | |||
0.4 °C | 1014 hPa | 89% Last update: 2023-12-09 21:47:01. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Very low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Very low | |
0.4 °C | 1016 hPa | 77% Last update: 2023-12-09 21:52:11. Readings: 1. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
-0.1 °C | 1015 hPa | 77% Last update: 2023-12-09 21:53:23. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Very low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
3.4 °C | 1020 hPa | 79% Last update: 2023-12-09 12:23:15. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Very low | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
-0.9 °C | 1018 hPa | 72% Last update: 2023-12-05 15:20:00. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Low | |
3.5 °C | 995 hPa | 76% Last update: 2023-11-28 14:04:45. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
1.2 °C | 996 hPa | 98% Last update: 2023-11-28 10:40:56. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Very low | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Very low | |
0.2 °C | 1017 hPa | 78% Last update: 2023-12-09 21:53:11. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Very low | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM1 | 6.1 µg/m3 | |||
-1.5 °C | 1014 hPa | 86% Last update: 2023-12-09 21:47:01. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 50% | Very low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
-0.2 °C | 1017 hPa | 100% Last update: 2023-12-09 21:51:19. Readings: 1. |