Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Very low | |
32.5 °C | 1018 hPa | 47% Last update: 2024-08-29 11:33:40. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM1 | 9.1 µg/m3 | |||
22 °C | 1011 hPa | 53% Last update: 2024-09-09 19:39:01. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
17.7 °C | 1007 hPa | 50% Last update: 2024-05-30 21:15:59. Readings: 1. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
22.6 °C | 1017 hPa | 66% Last update: 2024-09-08 09:36:32. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 46 µg/m3 | 228% | Medium | |
PM10 | 83 µg/m3 | 167% | Medium | |
21.3 °C | 1006 hPa | 44% Last update: 2024-09-09 19:43:33. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Very low | |
25.3 °C | 1008 hPa | 31% Last update: 2024-09-09 10:59:40. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
20.2 °C | 1007 hPa | 63% Last update: 2024-09-09 19:42:58. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Very low | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Very low | |
19.3 °C | 1029 hPa | 63% Last update: 2023-12-27 21:48:49. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 195% | Medium | |
PM10 | 77 µg/m3 | 153% | Medium | |
21.7 °C | 1008 hPa | 46% Last update: 2024-09-09 19:45:05. Readings: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM1 | 6 µg/m3 | |||
20.7 °C | 1011 hPa | 52% Last update: 2024-09-09 19:39:01. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
21.6 °C | 1006 hPa | 70% Last update: 2024-09-09 18:06:13. Readings: 1. |