Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
18.4 °C | 1012 hPa | 51% Laatste vernieuwing: 2026-09-09 02:30:29. Lezingen: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
21 °C | 1021 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2026-06-12 09:35:13. Lezingen: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM1 | 0.4 µg/m3 | |||
|
18.9 °C | 1017 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2026-09-09 02:32:02. Lezingen: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
29.9 °C | 1003 hPa | 47% Laatste vernieuwing: 2025-07-07 14:25:25. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
17.8 °C | 1013 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2026-07-23 15:20:31. Lezingen: 1. |
||||